조우 아데나 시세 2026년 5월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
조우 서버의 2026년 5월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 1,440원으로 전월보다 -40.0% 내렸습니다. 이 달 최고가는 2,980원, 최저가는 1,149원이고, 거래량 가중 평균은 2,004원입니다. 31일 동안 4,952건, 114.2억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 1일(253건)입니다. 평균 시세는 28개 서버 중 4번째로 높았습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 27일(+23.6%), 25일(-11.0%)입니다.
- 월말 종가
- 1,440원 전월 대비 -40%
- 최고 · 최저
- 2,980 · 1,149
- 평균(거래량 가중)
- 2,004원
- 거래량 · 체결
- 114.2억 · 4,952건
이 달의 게임 이벤트
- 점검5/65월 6일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/65/6(수) 업데이트 (타락한 축복의 땅 확장 / 투명 상태 액션 규칙 개선 등)
- 점검5/65월 6일(수) 긴급 점검 안내
- 점검5/135월 13일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/135/13(수) 업데이트 (런칭 100일 기념 이벤트/투명 망토 착용 규칙 개선 등)
- 점검5/205월 20일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/205/20(수) 업데이트 (몽환의 섬/장비 세트 변경 등)
- 점검5/275월 27일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/275/27(수) 업데이트 (피닉스의 습격 이벤트/보석 연구가 카리프 등장 등)
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1,540 | 1,630 | 1,390 | 1,440 | 1,525 | 3.4억 | 140 |
| 05-30 | 1,570 | 1,680 | 1,430 | 1,500 | 1,564 | 2.7억 | 114 |
| 05-29 | 1,610 | 1,770 | 1,450 | 1,545 | 1,600 | 4.2억 | 162 |
| 05-28 | 1,646 | 1,750 | 1,149 | 1,600 | 1,634 | 3.5억 | 159 |
| 05-27 | 1,420 | 1,875 | 1,380 | 1,730 | 1,562 | 3.8억 | 156 |
| 05-26 | 1,416 | 1,550 | 1,300 | 1,400 | 1,449 | 5.8억 | 149 |
| 05-25 | 1,589 | 1,700 | 1,260 | 1,450 | 1,505 | 4.8억 | 148 |
| 05-24 | 1,850 | 1,850 | 1,500 | 1,630 | 1,688 | 2.7억 | 127 |
| 05-23 | 1,790 | 1,930 | 1,654 | 1,703 | 1,777 | 6.3억 | 171 |
| 05-22 | 1,850 | 1,970 | 1,666 | 1,800 | 1,882 | 4.6억 | 144 |
| 05-21 | 2,020 | 2,080 | 1,404 | 1,890 | 1,946 | 5.3억 | 168 |
| 05-20 | 2,050 | 2,180 | 1,800 | 1,933 | 1,964 | 2.6억 | 141 |
| 05-19 | 2,100 | 2,150 | 1,800 | 1,950 | 2,031 | 1.8억 | 123 |
| 05-18 | 2,130 | 2,300 | 1,900 | 2,100 | 2,145 | 3.1억 | 137 |
| 05-17 | 2,200 | 2,280 | 2,000 | 2,130 | 2,175 | 3.1억 | 154 |
| 05-16 | 2,350 | 2,452 | 2,033 | 2,220 | 2,193 | 3.4억 | 133 |
| 05-15 | 2,190 | 2,390 | 1,666 | 2,190 | 2,217 | 6.4억 | 181 |
| 05-14 | 2,150 | 2,300 | 2,000 | 2,200 | 2,185 | 3.5억 | 159 |
| 05-13 | 2,150 | 2,340 | 1,900 | 2,230 | 2,194 | 3.2억 | 142 |
| 05-12 | 2,280 | 2,500 | 2,000 | 2,100 | 2,192 | 2.1억 | 175 |
| 05-11 | 2,100 | 2,500 | 2,000 | 2,200 | 2,259 | 3.8억 | 188 |
| 05-10 | 2,180 | 2,380 | 1,825 | 2,180 | 2,219 | 3.5억 | 185 |
| 05-09 | 2,250 | 2,950 | 1,790 | 2,280 | 2,288 | 4.3억 | 171 |
| 05-08 | 2,250 | 2,450 | 1,670 | 2,350 | 2,281 | 3.8억 | 194 |
| 05-07 | 2,270 | 2,350 | 1,941 | 2,260 | 2,262 | 4.2억 | 153 |
| 05-06 | 2,080 | 2,400 | 2,000 | 2,240 | 2,228 | 2.2억 | 148 |
| 05-05 | 2,240 | 2,450 | 2,000 | 2,200 | 2,267 | 2.2억 | 142 |
| 05-04 | 2,250 | 2,980 | 1,882 | 2,340 | 2,288 | 2.2억 | 171 |
| 05-03 | 2,300 | 2,500 | 2,100 | 2,340 | 2,368 | 4.2억 | 215 |
| 05-02 | 2,275 | 2,560 | 2,100 | 2,400 | 2,474 | 4.0억 | 149 |
| 05-01 | 2,273 | 2,570 | 2,044 | 2,400 | 2,445 | 3.5억 | 253 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.