리니지 클래식 아데나 시세 실시간 조회
조우
869
KRW / 1만 아데나
+3.45%
+29원
시869
고930
저820
종869
거래량14,786만
MA5 -
MA20 -
비교:
급등 서버
군터+4.8%
조우+3.5%
케레니스+2.5%
급락 서버
켄라우헬-8.9%
아스테어-6.8%
사이하-6.6%
거래량 상위
세바스챤151,418만
데포로쥬112,114만
마프르105,322만
매물호가
체결호가
체결 58
매물 5523
일별시세
계산기
| 단가 | 수량 (만) |
| 887 | 530 |
| 886 | 14,805 |
| 885 | 156 |
| 881 | 3,279 |
| 880 | 8,903,523 |
| 879 | 1,000 |
| 878 | 1 |
| 877 | 139 |
| 876 | 3,000 |
| 875 | 2,133 |
| 874 | 763 |
| 873 | 760 |
| 872 | 265 |
| 871 | 140 |
| 870 | 16,186,295 |
| 869 |
| 868 | 120 |
| 867 | 1,530 |
| 866 | 4,025 |
| 865 | 1,010 |
| 863 | 1,000 |
| 860 | 3,705,845 |
| 859 | 955,576 |
| 857 | 210 |
| 855 | 1,002 |
| 854 | 158 |
| 853 | 3,049 |
| 852 | 330 |
| 851 | 1 |
| 850 | 5,349 |
| 849 | 452 |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 바로템 | 869 | 1 | 19:55 | |
| 아이템매니아 | 860 | 348 | 19:46 | |
| 아이템매니아 | 840 | 200 | 19:40 | |
| 아이템매니아 | 830 | 200 | 19:40 | |
| 아이템매니아 | 860 | 301 | 19:30 | |
| 아이템베이 | 880 | 8,850 | 19:27 | |
| 아이템매니아 | 860 | 500 | 19:19 | |
| 아이템매니아 | 840 | 320 | 19:16 | |
| 바로템 | 859 | 1 | 19:13 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 19:13 | |
| 아이템매니아 | 870 | 150 | 18:06 | |
| 아이템매니아 | 860 | 210 | 16:43 | |
| 아이템매니아 | 840 | 500 | 16:22 | |
| 아이템매니아 | 863 | 400 | 15:29 | |
| 바로템 | 822 | 1 | 14:04 | |
| 아이템매니아 | 850 | 700 | 13:46 | |
| 아이템매니아 | 820 | 500 | 12:38 | |
| 아이템매니아 | 880 | 200 | 12:29 | |
| 바로템 | 830 | 1 | 12:28 | |
| 바로템 | 849 | 1 | 11:30 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 11:08 | |
| 아이템매니아 | 880 | 100 | 10:33 | |
| 아이템매니아 | 880 | 340 | 10:26 | |
| 아이템매니아 | 850 | 200 | 10:23 | |
| 바로템 | 890 | 1 | 10:09 | |
| 바로템 | 890 | 1 | 09:58 | |
| 바로템 | 890 | 1 | 08:58 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 08:14 | |
| 바로템 | 848 | 1 | 07:46 | |
| 아이템매니아 | 840 | 120 | 04:30 | |
| 바로템 | 848 | 1 | 03:58 | |
| 바로템 | 848 | 1 | 02:44 | |
| 아이템매니아 | 930 | 230 | 01:59 | |
| 바로템 | 849 | 1 | 01:44 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 00:52 | |
| 바로템 | 899 | 1 | 00:35 | |
| 아이템매니아 | 845 | 300 | 00:07 | |
| 아이템매니아 | 840 | 100 | 00:06 | |
| 아이템매니아 | 840 | 100 | 23:55 | |
| 아이템베이 | 990 | 50,000 | 23:46 | |
| 아이템매니아 | 900 | 250 | 23:33 | |
| 바로템 | 879 | 1 | 22:52 | |
| 바로템 | 890 | 1 | 22:37 | |
| 아이템매니아 | 840 | 100 | 22:37 | |
| 바로템 | 879 | 1 | 22:29 | |
| 아이템매니아 | 910 | 120 | 22:16 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 22:10 | |
| 아이템매니아 | 880 | 300 | 21:52 | |
| 아이템매니아 | 840 | 500 | 21:30 | |
| 아이템매니아 | 840 | 100 | 21:13 | |
| 바로템 | 869 | 1 | 21:07 | |
| 아이템매니아 | 885 | 700 | 21:06 | |
| 바로템 | 899 | 1 | 20:54 | |
| 아이템매니아 | 890 | 330 | 20:42 | |
| 바로템 | 869 | 1 | 20:39 | |
| 바로템 | 867 | 1 | 20:34 | |
| 바로템 | 890 | 1 | 20:26 | |
| 바로템 | 869 | 1 | 20:20 | |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:15 | |
| 바로템 | 825 | 54 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 870 | 6,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:14 | |
| 바로템 | 833 | 3,300 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:13 | |
| 바로템 | 859 | 1,100 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:12 | |
| 바로템 | 851 | 1 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 500 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:11 | |
| 바로템 | 863 | 240 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 870 | 6,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:08 | |
| 아이템베이 | 1,100 | 30 | 20:08 | |
| 아이템베이 | 1,109 | 320 | 20:08 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:08 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:08 | |
| 바로템 | 849 | 450 | 20:08 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 870 | 6,000 | 20:06 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 1 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 1,094 | 160 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 500 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 870 | 6,000 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:02 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 1 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:01 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:01 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 20:01 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 1,100 | 30 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 19:58 | |
| 아이템베이 | 870 | 6,000 | 19:58 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 860 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 970 | 4,500 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 859 | 3,950 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:57 | |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 2026-08-03 | 869 | +29 (+3.45%) | 840 | 930 | 820 | 147,860,000 |
| 2026-08-02 | 840 | -80 (-8.7%) | 960 | 990 | 750 | 1,245,790,000 |
| 2026-08-01 | 920 | +55 (+6.36%) | 840 | 1,050 | 756 | 1,101,760,000 |
| 2026-07-31 | 865 | -24 (-2.7%) | 845 | 1,050 | 800 | 1,025,270,000 |
| 2026-07-30 | 889 | -11 (-1.22%) | 900 | 930 | 800 | 357,280,000 |
| 2026-07-29 | 900 | -40 (-4.26%) | 920 | 1,050 | 875 | 678,840,000 |
| 2026-07-28 | 940 | +5 (+0.53%) | 960 | 1,050 | 850 | 756,620,000 |
| 2026-07-27 | 935 | -15 (-1.58%) | 950 | 1,000 | 868 | 187,700,000 |
| 2026-07-26 | 950 | -70 (-6.86%) | 970 | 1,020 | 915 | 379,010,000 |
| 2026-07-25 | 1,020 | +20 (+2%) | 1,050 | 1,100 | 900 | 1,267,950,000 |
| 2026-07-24 | 1,000 | -50 (-4.76%) | 1,020 | 1,050 | 946 | 176,290,000 |
| 2026-07-23 | 1,050 | +20 (+1.94%) | 1,090 | 1,100 | 949 | 541,790,000 |
| 2026-07-22 | 1,030 | -60 (-5.5%) | 1,060 | 1,100 | 930 | 223,980,000 |
| 2026-07-21 | 1,090 | +30 (+2.83%) | 1,060 | 1,090 | 899 | 802,920,000 |
| 2026-07-20 | 1,060 | +20 (+1.92%) | 1,020 | 1,070 | 934 | 349,000,000 |
| 2026-07-19 | 1,040 | +52 (+5.26%) | 991 | 1,100 | 880 | 223,960,000 |
| 2026-07-18 | 988 | -57 (-5.45%) | 1,069 | 1,070 | 950 | 333,780,000 |
| 2026-07-17 | 1,045 | -5 (-0.48%) | 1,089 | 1,100 | 984 | 276,810,000 |
| 2026-07-16 | 1,050 | -50 (-4.55%) | 1,100 | 1,118 | 1,027 | 31,010,000 |
| 2026-07-15 | 1,100 | +140 (+14.58%) | 960 | 1,115 | 940 | 628,580,000 |
| 2026-07-14 | 960 | +13 (+1.37%) | 970 | 1,000 | 883 | 288,850,000 |
| 2026-07-13 | 947 | -41 (-4.15%) | 975 | 1,000 | 886 | 232,340,000 |
| 2026-07-12 | 988 | -12 (-1.2%) | 970 | 1,080 | 950 | 246,300,000 |
| 2026-07-11 | 1,000 | +0 (+0%) | 1,020 | 1,054 | 955 | 419,940,000 |
| 2026-07-10 | 1,000 | -10 (-0.99%) | 1,010 | 1,050 | 947 | 197,990,000 |
| 2026-07-09 | 1,010 | -30 (-2.88%) | 1,050 | 1,100 | 945 | 436,610,000 |
| 2026-07-08 | 1,040 | +10 (+0.97%) | 1,030 | 1,100 | 853 | 426,820,000 |
| 2026-07-07 | 1,030 | +71 (+7.4%) | 960 | 1,100 | 829 | 397,820,000 |
| 2026-07-06 | 959 | -1 (-0.1%) | 950 | 1,030 | 900 | 1,331,210,000 |
| 2026-07-05 | 960 | -80 (-7.69%) | 1,040 | 1,100 | 850 | 429,140,000 |
| 2026-07-04 | 1,040 | +0 (+0%) | 1,096 | 1,118 | 950 | 354,230,000 |
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
가격 알림 설정