파아그리오 아데나 시세 2026년 5월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
파아그리오 서버의 2026년 5월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 1,260원으로 전월보다 -11.9% 내렸습니다. 이 달 최고가는 1,750원, 최저가는 1,100원이고, 거래량 가중 평균은 1,418원입니다. 31일 동안 2,392건, 76.1억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 2일(112건)입니다. 평균 시세는 28개 서버 중 24번째로 낮은 편이었습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 7일(+12.9%), 22일(-8.5%)입니다.
- 월말 종가
- 1,260원 전월 대비 -11.9%
- 최고 · 최저
- 1,750 · 1,100
- 평균(거래량 가중)
- 1,418원
- 거래량 · 체결
- 76.1억 · 2,392건
이 달의 게임 이벤트
- 점검5/65월 6일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/65/6(수) 업데이트 (타락한 축복의 땅 확장 / 투명 상태 액션 규칙 개선 등)
- 점검5/65월 6일(수) 긴급 점검 안내
- 점검5/135월 13일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/135/13(수) 업데이트 (런칭 100일 기념 이벤트/투명 망토 착용 규칙 개선 등)
- 점검5/205월 20일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/205/20(수) 업데이트 (몽환의 섬/장비 세트 변경 등)
- 점검5/275월 27일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/275/27(수) 업데이트 (피닉스의 습격 이벤트/보석 연구가 카리프 등장 등)
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1,260 | 1,360 | 1,100 | 1,260 | 1,262 | 3.4억 | 85 |
| 05-30 | 1,280 | 1,440 | 1,100 | 1,290 | 1,283 | 4.3억 | 91 |
| 05-29 | 1,310 | 1,330 | 1,166 | 1,330 | 1,282 | 1.7억 | 56 |
| 05-28 | 1,340 | 1,480 | 1,260 | 1,300 | 1,410 | 1.8억 | 58 |
| 05-27 | 1,290 | 1,450 | 1,150 | 1,340 | 1,341 | 6,896만 | 57 |
| 05-26 | 1,310 | 1,390 | 1,200 | 1,340 | 1,305 | 1.7억 | 69 |
| 05-25 | 1,350 | 1,420 | 1,187 | 1,260 | 1,329 | 3.7억 | 84 |
| 05-24 | 1,400 | 1,530 | 1,290 | 1,360 | 1,383 | 2.8억 | 80 |
| 05-23 | 1,490 | 1,550 | 1,209 | 1,400 | 1,444 | 1.5억 | 77 |
| 05-22 | 1,450 | 1,640 | 1,386 | 1,500 | 1,543 | 2.2억 | 69 |
| 05-21 | 1,560 | 1,680 | 1,157 | 1,640 | 1,505 | 1.9억 | 57 |
| 05-20 | 1,530 | 1,650 | 1,346 | 1,570 | 1,509 | 1.5억 | 56 |
| 05-19 | 1,500 | 1,600 | 1,429 | 1,580 | 1,508 | 1.4억 | 69 |
| 05-18 | 1,620 | 1,620 | 1,430 | 1,500 | 1,564 | 3.0억 | 69 |
| 05-17 | 1,600 | 1,700 | 1,460 | 1,575 | 1,640 | 1.9억 | 53 |
| 05-16 | 1,580 | 1,720 | 1,500 | 1,600 | 1,621 | 1.4억 | 62 |
| 05-15 | 1,489 | 1,670 | 1,404 | 1,540 | 1,537 | 1.8억 | 68 |
| 05-14 | 1,480 | 1,630 | 1,333 | 1,530 | 1,492 | 1.0억 | 64 |
| 05-13 | 1,350 | 1,500 | 1,275 | 1,450 | 1,452 | 2.3억 | 82 |
| 05-12 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,426 | 3.3억 | 103 |
| 05-11 | 1,450 | 1,490 | 1,212 | 1,450 | 1,412 | 1.6억 | 87 |
| 05-10 | 1,440 | 1,600 | 1,367 | 1,400 | 1,435 | 1.7억 | 94 |
| 05-09 | 1,500 | 1,640 | 1,400 | 1,490 | 1,544 | 1.3억 | 83 |
| 05-08 | 1,570 | 1,580 | 1,350 | 1,530 | 1,516 | 4.1억 | 94 |
| 05-07 | 1,600 | 1,600 | 1,330 | 1,490 | 1,469 | 2.9억 | 79 |
| 05-06 | 1,310 | 1,680 | 1,270 | 1,320 | 1,453 | 4.4억 | 87 |
| 05-05 | 1,290 | 1,400 | 1,187 | 1,320 | 1,319 | 1.9억 | 77 |
| 05-04 | 1,290 | 1,380 | 1,200 | 1,350 | 1,342 | 4.8억 | 80 |
| 05-03 | 1,340 | 1,400 | 1,175 | 1,300 | 1,320 | 2.4억 | 90 |
| 05-02 | 1,390 | 1,462 | 1,200 | 1,380 | 1,340 | 5.0억 | 112 |
| 05-01 | 1,320 | 1,750 | 1,300 | 1,350 | 1,444 | 2.4억 | 100 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.