아툰 아데나 시세 2026년 5월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
아툰 서버의 2026년 5월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 990원으로 전월보다 -29.3% 내렸습니다. 이 달 최고가는 1,850원, 최저가는 947원이고, 거래량 가중 평균은 1,398원입니다. 31일 동안 2,770건, 72.3억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 3일(147건)입니다. 평균 시세는 28개 서버 중 25번째로 낮은 편이었습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 6일(+12.8%), 31일(-11.6%)입니다.
- 월말 종가
- 990원 전월 대비 -29.3%
- 최고 · 최저
- 1,850 · 947
- 평균(거래량 가중)
- 1,398원
- 거래량 · 체결
- 72.3억 · 2,770건
이 달의 게임 이벤트
- 점검5/65월 6일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/65/6(수) 업데이트 (타락한 축복의 땅 확장 / 투명 상태 액션 규칙 개선 등)
- 점검5/65월 6일(수) 긴급 점검 안내
- 점검5/135월 13일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/135/13(수) 업데이트 (런칭 100일 기념 이벤트/투명 망토 착용 규칙 개선 등)
- 점검5/205월 20일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/205/20(수) 업데이트 (몽환의 섬/장비 세트 변경 등)
- 점검5/275월 27일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/275/27(수) 업데이트 (피닉스의 습격 이벤트/보석 연구가 카리프 등장 등)
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1,090 | 1,170 | 947 | 990 | 1,067 | 3.0억 | 73 |
| 05-30 | 1,170 | 1,270 | 1,050 | 1,120 | 1,155 | 2.1억 | 82 |
| 05-29 | 1,179 | 1,340 | 1,050 | 1,170 | 1,195 | 1.6억 | 80 |
| 05-28 | 1,260 | 1,320 | 1,000 | 1,200 | 1,184 | 1.7억 | 73 |
| 05-27 | 1,310 | 1,390 | 1,125 | 1,250 | 1,251 | 1.5억 | 69 |
| 05-26 | 1,300 | 1,380 | 1,200 | 1,250 | 1,304 | 7,944만 | 59 |
| 05-25 | 1,350 | 1,430 | 1,200 | 1,320 | 1,323 | 1.8억 | 85 |
| 05-24 | 1,420 | 1,480 | 1,300 | 1,410 | 1,411 | 3.8억 | 94 |
| 05-23 | 1,400 | 1,540 | 1,320 | 1,480 | 1,431 | 2.3억 | 82 |
| 05-22 | 1,450 | 1,490 | 1,370 | 1,460 | 1,449 | 9,051만 | 71 |
| 05-21 | 1,400 | 1,540 | 1,370 | 1,440 | 1,463 | 1.7억 | 70 |
| 05-20 | 1,410 | 1,600 | 1,350 | 1,450 | 1,487 | 3.3억 | 96 |
| 05-19 | 1,350 | 1,450 | 1,290 | 1,400 | 1,404 | 2.2억 | 70 |
| 05-18 | 1,390 | 1,480 | 1,300 | 1,330 | 1,384 | 1.5억 | 56 |
| 05-17 | 1,520 | 1,560 | 1,300 | 1,450 | 1,457 | 2.1억 | 78 |
| 05-16 | 1,470 | 1,580 | 1,350 | 1,500 | 1,516 | 2.4억 | 68 |
| 05-15 | 1,390 | 1,590 | 1,390 | 1,520 | 1,484 | 2.2억 | 77 |
| 05-14 | 1,450 | 1,690 | 1,294 | 1,450 | 1,463 | 1.2억 | 74 |
| 05-13 | 1,400 | 1,600 | 1,250 | 1,400 | 1,486 | 5.0억 | 114 |
| 05-12 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 1,430 | 1,440 | 2.5억 | 81 |
| 05-11 | 1,363 | 1,650 | 1,330 | 1,400 | 1,408 | 1.5억 | 94 |
| 05-10 | 1,425 | 1,650 | 1,315 | 1,370 | 1,412 | 2.2억 | 124 |
| 05-09 | 1,480 | 1,850 | 1,300 | 1,480 | 1,486 | 1.7억 | 77 |
| 05-08 | 1,390 | 1,620 | 1,300 | 1,620 | 1,473 | 3.9억 | 127 |
| 05-07 | 1,500 | 1,634 | 1,300 | 1,480 | 1,492 | 1.6억 | 77 |
| 05-06 | 1,360 | 1,560 | 1,300 | 1,500 | 1,446 | 2.0억 | 101 |
| 05-05 | 1,390 | 1,500 | 1,229 | 1,330 | 1,403 | 1.5억 | 104 |
| 05-04 | 1,390 | 1,490 | 1,200 | 1,350 | 1,413 | 3.8억 | 112 |
| 05-03 | 1,350 | 1,560 | 1,250 | 1,360 | 1,401 | 3.9억 | 147 |
| 05-02 | 1,400 | 1,470 | 1,200 | 1,400 | 1,375 | 3.2억 | 123 |
| 05-01 | 1,400 | 1,750 | 1,200 | 1,410 | 1,415 | 3.3억 | 132 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.