질리언 아데나 시세 2026년 5월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
질리언 서버의 2026년 5월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 1,740원으로 전월보다 -0.6% 내렸습니다. 이 달 최고가는 2,307원, 최저가는 1,250원이고, 거래량 가중 평균은 1,776원입니다. 31일 동안 3,779건, 111.3억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 1일(206건)입니다. 평균 시세는 28개 서버 중 8번째로 높았습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 27일(+12.7%), 28일(-7.0%)입니다.
- 월말 종가
- 1,740원 전월 대비 -0.6%
- 최고 · 최저
- 2,307 · 1,250
- 평균(거래량 가중)
- 1,776원
- 거래량 · 체결
- 111.3억 · 3,779건
이 달의 게임 이벤트
- 점검5/65월 6일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/65/6(수) 업데이트 (타락한 축복의 땅 확장 / 투명 상태 액션 규칙 개선 등)
- 점검5/65월 6일(수) 긴급 점검 안내
- 점검5/135월 13일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/135/13(수) 업데이트 (런칭 100일 기념 이벤트/투명 망토 착용 규칙 개선 등)
- 점검5/205월 20일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/205/20(수) 업데이트 (몽환의 섬/장비 세트 변경 등)
- 점검5/275월 27일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/275/27(수) 업데이트 (피닉스의 습격 이벤트/보석 연구가 카리프 등장 등)
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1,696 | 1,900 | 1,534 | 1,740 | 1,765 | 2.7억 | 109 |
| 05-30 | 1,750 | 1,880 | 1,580 | 1,870 | 1,750 | 1.4억 | 91 |
| 05-29 | 1,720 | 1,950 | 1,576 | 1,700 | 1,757 | 2.8억 | 82 |
| 05-28 | 1,740 | 1,900 | 1,593 | 1,730 | 1,752 | 1.9억 | 92 |
| 05-27 | 1,710 | 1,890 | 1,500 | 1,860 | 1,760 | 4.9억 | 113 |
| 05-26 | 1,670 | 1,810 | 1,500 | 1,650 | 1,695 | 2.3억 | 87 |
| 05-25 | 1,750 | 1,810 | 1,563 | 1,720 | 1,743 | 2.8억 | 88 |
| 05-24 | 1,730 | 1,860 | 1,550 | 1,780 | 1,775 | 3.6억 | 108 |
| 05-23 | 1,680 | 1,900 | 1,500 | 1,810 | 1,778 | 4.1억 | 109 |
| 05-22 | 1,770 | 1,860 | 1,250 | 1,740 | 1,757 | 4.2억 | 102 |
| 05-21 | 1,750 | 1,840 | 1,600 | 1,780 | 1,743 | 3.8억 | 128 |
| 05-20 | 1,760 | 1,850 | 1,478 | 1,780 | 1,715 | 4.4억 | 102 |
| 05-19 | 1,780 | 2,000 | 1,562 | 1,690 | 1,714 | 1.2억 | 69 |
| 05-18 | 1,666 | 1,900 | 1,540 | 1,720 | 1,712 | 2.9억 | 102 |
| 05-17 | 1,750 | 1,850 | 1,583 | 1,700 | 1,736 | 2.3억 | 104 |
| 05-16 | 1,750 | 1,850 | 1,600 | 1,820 | 1,776 | 2.8억 | 94 |
| 05-15 | 1,800 | 1,900 | 1,550 | 1,800 | 1,778 | 1.8억 | 111 |
| 05-14 | 1,740 | 1,950 | 1,500 | 1,780 | 1,788 | 2.7억 | 137 |
| 05-13 | 1,680 | 1,950 | 1,600 | 1,740 | 1,746 | 2.9억 | 112 |
| 05-12 | 1,750 | 1,845 | 1,500 | 1,690 | 1,752 | 3.6억 | 111 |
| 05-11 | 1,747 | 1,840 | 1,594 | 1,709 | 1,742 | 5.0억 | 166 |
| 05-10 | 1,860 | 1,953 | 1,650 | 1,800 | 1,817 | 3.2억 | 142 |
| 05-09 | 1,880 | 2,307 | 1,600 | 1,800 | 1,845 | 3.1억 | 144 |
| 05-08 | 1,880 | 1,940 | 1,650 | 1,837 | 1,861 | 3.7억 | 153 |
| 05-07 | 1,790 | 2,080 | 1,640 | 1,900 | 1,915 | 5.0억 | 121 |
| 05-06 | 1,660 | 1,900 | 1,429 | 1,830 | 1,829 | 7.1억 | 142 |
| 05-05 | 1,700 | 1,850 | 1,548 | 1,690 | 1,733 | 5.0억 | 154 |
| 05-04 | 1,702 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 1,738 | 5.1억 | 165 |
| 05-03 | 1,770 | 1,900 | 1,500 | 1,700 | 1,761 | 4.8억 | 176 |
| 05-02 | 1,700 | 1,900 | 1,600 | 1,790 | 1,785 | 3.7억 | 159 |
| 05-01 | 1,820 | 1,980 | 1,570 | 1,750 | 1,842 | 6.5억 | 206 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.