하딘 아데나 시세 2026년 5월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
하딘 서버의 2026년 5월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 1,560원으로 전월보다 +1.3% 올랐습니다. 이 달 최고가는 2,100원, 최저가는 1,370원이고, 거래량 가중 평균은 1,725원입니다. 31일 동안 3,394건, 88.0억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 1일(143건)입니다. 평균 시세는 28개 서버 중 10번째로 높았습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 6일(+15.2%), 7일(-13.2%)입니다.
- 월말 종가
- 1,560원 전월 대비 +1.3%
- 최고 · 최저
- 2,100 · 1,370
- 평균(거래량 가중)
- 1,725원
- 거래량 · 체결
- 88.0억 · 3,394건
이 달의 게임 이벤트
- 점검5/65월 6일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/65/6(수) 업데이트 (타락한 축복의 땅 확장 / 투명 상태 액션 규칙 개선 등)
- 점검5/65월 6일(수) 긴급 점검 안내
- 점검5/135월 13일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/135/13(수) 업데이트 (런칭 100일 기념 이벤트/투명 망토 착용 규칙 개선 등)
- 점검5/205월 20일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/205/20(수) 업데이트 (몽환의 섬/장비 세트 변경 등)
- 점검5/275월 27일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/275/27(수) 업데이트 (피닉스의 습격 이벤트/보석 연구가 카리프 등장 등)
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1,610 | 1,690 | 1,400 | 1,560 | 1,586 | 4.5억 | 99 |
| 05-30 | 1,650 | 1,760 | 1,466 | 1,670 | 1,636 | 3.9억 | 106 |
| 05-29 | 1,650 | 1,750 | 1,500 | 1,700 | 1,687 | 4.0억 | 129 |
| 05-28 | 1,700 | 1,880 | 1,550 | 1,630 | 1,717 | 2.1억 | 100 |
| 05-27 | 1,570 | 1,890 | 1,560 | 1,670 | 1,748 | 3.9억 | 103 |
| 05-26 | 1,680 | 1,790 | 1,529 | 1,690 | 1,686 | 3.6억 | 97 |
| 05-25 | 1,750 | 2,000 | 1,555 | 1,680 | 1,761 | 2.8억 | 88 |
| 05-24 | 1,700 | 1,820 | 1,590 | 1,720 | 1,746 | 1.1억 | 76 |
| 05-23 | 1,750 | 2,000 | 1,455 | 1,840 | 1,780 | 4.8억 | 100 |
| 05-22 | 1,730 | 1,850 | 1,600 | 1,750 | 1,782 | 2.5억 | 106 |
| 05-21 | 1,777 | 2,100 | 1,600 | 1,700 | 1,770 | 2.6억 | 93 |
| 05-20 | 1,800 | 1,870 | 1,666 | 1,790 | 1,753 | 2.5억 | 97 |
| 05-19 | 1,800 | 1,960 | 1,745 | 1,860 | 1,846 | 1.5억 | 84 |
| 05-18 | 1,830 | 1,980 | 1,695 | 1,880 | 1,834 | 2.9억 | 105 |
| 05-17 | 1,783 | 1,950 | 1,700 | 1,750 | 1,866 | 2.8억 | 109 |
| 05-16 | 1,800 | 2,060 | 1,700 | 1,800 | 1,850 | 1.9억 | 120 |
| 05-15 | 1,650 | 1,956 | 1,650 | 1,800 | 1,789 | 1.9억 | 115 |
| 05-14 | 1,700 | 2,000 | 1,650 | 1,800 | 1,874 | 2.8억 | 109 |
| 05-13 | 1,780 | 2,050 | 1,600 | 1,720 | 1,758 | 2.3억 | 103 |
| 05-12 | 1,740 | 1,850 | 1,571 | 1,790 | 1,740 | 2.2억 | 112 |
| 05-11 | 1,720 | 1,880 | 1,550 | 1,730 | 1,687 | 2.5억 | 126 |
| 05-10 | 1,730 | 1,880 | 1,571 | 1,780 | 1,721 | 2.7억 | 116 |
| 05-09 | 1,820 | 1,960 | 1,571 | 1,880 | 1,814 | 2.2억 | 114 |
| 05-08 | 1,700 | 1,950 | 1,600 | 1,750 | 1,786 | 4.4억 | 138 |
| 05-07 | 1,750 | 1,950 | 1,560 | 1,650 | 1,701 | 2.2억 | 127 |
| 05-06 | 1,575 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,712 | 4.1억 | 126 |
| 05-05 | 1,580 | 1,750 | 1,500 | 1,650 | 1,632 | 3.3억 | 107 |
| 05-04 | 1,590 | 1,690 | 1,370 | 1,600 | 1,620 | 1.8억 | 119 |
| 05-03 | 1,580 | 1,730 | 1,469 | 1,570 | 1,582 | 3.1억 | 105 |
| 05-02 | 1,550 | 1,750 | 1,500 | 1,590 | 1,610 | 2.4억 | 122 |
| 05-01 | 1,590 | 1,800 | 1,450 | 1,583 | 1,591 | 2.7억 | 143 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.