데컨 아데나 시세 2026년 5월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
데컨 서버의 2026년 5월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 1,380원으로 전월보다 -12.7% 내렸습니다. 이 달 최고가는 2,000원, 최저가는 1,200원이고, 거래량 가중 평균은 1,570원입니다. 31일 동안 2,953건, 90.4억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 1일(149건)입니다. 평균 시세는 28개 서버 중 17번째로 낮은 편이었습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 14일(+7.4%), 25일(-11.7%)입니다.
- 월말 종가
- 1,380원 전월 대비 -12.7%
- 최고 · 최저
- 2,000 · 1,200
- 평균(거래량 가중)
- 1,570원
- 거래량 · 체결
- 90.4억 · 2,953건
이 달의 게임 이벤트
- 점검5/65월 6일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/65/6(수) 업데이트 (타락한 축복의 땅 확장 / 투명 상태 액션 규칙 개선 등)
- 점검5/65월 6일(수) 긴급 점검 안내
- 점검5/135월 13일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/135/13(수) 업데이트 (런칭 100일 기념 이벤트/투명 망토 착용 규칙 개선 등)
- 점검5/205월 20일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/205/20(수) 업데이트 (몽환의 섬/장비 세트 변경 등)
- 점검5/275월 27일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/275/27(수) 업데이트 (피닉스의 습격 이벤트/보석 연구가 카리프 등장 등)
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1,380 | 1,480 | 1,260 | 1,380 | 1,404 | 4.6억 | 88 |
| 05-30 | 1,450 | 1,600 | 1,350 | 1,450 | 1,496 | 2.2억 | 76 |
| 05-29 | 1,490 | 1,610 | 1,370 | 1,410 | 1,461 | 3.7억 | 80 |
| 05-28 | 1,550 | 1,700 | 1,200 | 1,350 | 1,472 | 1.7억 | 94 |
| 05-27 | 1,450 | 1,680 | 1,371 | 1,500 | 1,475 | 1.7억 | 56 |
| 05-26 | 1,390 | 1,550 | 1,300 | 1,470 | 1,442 | 2.6억 | 77 |
| 05-25 | 1,520 | 1,640 | 1,370 | 1,440 | 1,478 | 2.6억 | 93 |
| 05-24 | 1,627 | 1,720 | 1,500 | 1,630 | 1,648 | 2.3억 | 76 |
| 05-23 | 1,910 | 1,910 | 1,590 | 1,740 | 1,717 | 3.3억 | 92 |
| 05-22 | 1,570 | 1,800 | 1,500 | 1,650 | 1,688 | 9,564만 | 81 |
| 05-21 | 1,650 | 1,980 | 1,500 | 1,700 | 1,746 | 3.5억 | 89 |
| 05-20 | 1,586 | 1,900 | 1,450 | 1,630 | 1,639 | 3.0억 | 87 |
| 05-19 | 1,550 | 1,680 | 1,400 | 1,590 | 1,598 | 2.2억 | 75 |
| 05-18 | 1,620 | 1,700 | 1,490 | 1,550 | 1,588 | 1.1억 | 68 |
| 05-17 | 1,710 | 1,840 | 1,539 | 1,600 | 1,802 | 8.8억 | 82 |
| 05-16 | 1,710 | 2,000 | 1,500 | 1,750 | 1,732 | 1.5억 | 68 |
| 05-15 | 1,650 | 1,900 | 1,500 | 1,840 | 1,719 | 3.5억 | 97 |
| 05-14 | 1,590 | 1,810 | 1,470 | 1,740 | 1,693 | 2.8억 | 94 |
| 05-13 | 1,520 | 1,700 | 1,397 | 1,620 | 1,573 | 1.6억 | 74 |
| 05-12 | 1,440 | 1,580 | 1,380 | 1,510 | 1,505 | 3.0억 | 91 |
| 05-11 | 1,440 | 1,580 | 1,260 | 1,450 | 1,443 | 3.7억 | 120 |
| 05-10 | 1,580 | 1,580 | 1,400 | 1,440 | 1,487 | 3.6억 | 142 |
| 05-09 | 1,550 | 1,710 | 1,400 | 1,475 | 1,581 | 3.1억 | 103 |
| 05-08 | 1,470 | 1,650 | 1,350 | 1,550 | 1,514 | 2.7억 | 146 |
| 05-07 | 1,440 | 1,636 | 1,390 | 1,540 | 1,517 | 2.9억 | 127 |
| 05-06 | 1,390 | 1,640 | 1,375 | 1,450 | 1,450 | 1.2억 | 115 |
| 05-05 | 1,500 | 1,540 | 1,200 | 1,420 | 1,464 | 3.0억 | 80 |
| 05-04 | 1,383 | 1,590 | 1,330 | 1,480 | 1,486 | 4.7억 | 118 |
| 05-03 | 1,630 | 1,760 | 1,400 | 1,440 | 1,506 | 2.4억 | 105 |
| 05-02 | 1,580 | 1,650 | 1,400 | 1,500 | 1,537 | 3.5억 | 110 |
| 05-01 | 1,520 | 1,800 | 1,300 | 1,550 | 1,488 | 2.8억 | 149 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.