하이네 아데나 시세 2026년 5월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
하이네 서버의 2026년 5월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 1,590원으로 전월보다 -29.6% 내렸습니다. 이 달 최고가는 3,000원, 최저가는 1,470원이고, 거래량 가중 평균은 2,143원입니다. 31일 동안 7,069건, 147.3억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 6일(295건)입니다. 평균 시세는 28개 서버 중 3번째로 높았습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 27일(+22.0%), 25일(-16.0%)입니다.
- 월말 종가
- 1,590원 전월 대비 -29.6%
- 최고 · 최저
- 3,000 · 1,470
- 평균(거래량 가중)
- 2,143원
- 거래량 · 체결
- 147.3억 · 7,069건
이 달의 게임 이벤트
- 점검5/65월 6일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/65/6(수) 업데이트 (타락한 축복의 땅 확장 / 투명 상태 액션 규칙 개선 등)
- 점검5/65월 6일(수) 긴급 점검 안내
- 점검5/135월 13일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/135/13(수) 업데이트 (런칭 100일 기념 이벤트/투명 망토 착용 규칙 개선 등)
- 점검5/205월 20일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/205/20(수) 업데이트 (몽환의 섬/장비 세트 변경 등)
- 점검5/275월 27일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트5/275/27(수) 업데이트 (피닉스의 습격 이벤트/보석 연구가 카리프 등장 등)
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1,600 | 1,980 | 1,470 | 1,590 | 1,677 | 5.8억 | 148 |
| 05-30 | 1,680 | 1,990 | 1,500 | 1,650 | 1,697 | 7.9억 | 240 |
| 05-29 | 1,700 | 1,850 | 1,500 | 1,680 | 1,727 | 6.5억 | 202 |
| 05-28 | 1,800 | 2,100 | 1,585 | 1,790 | 1,925 | 5.7억 | 207 |
| 05-27 | 1,600 | 2,370 | 1,550 | 2,050 | 1,858 | 7.1억 | 225 |
| 05-26 | 1,600 | 2,000 | 1,496 | 1,680 | 1,699 | 5.5억 | 214 |
| 05-25 | 2,000 | 2,030 | 1,600 | 1,680 | 1,867 | 6.9억 | 212 |
| 05-24 | 2,200 | 2,350 | 1,900 | 2,000 | 2,102 | 3.7억 | 167 |
| 05-23 | 2,200 | 2,360 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 3.6억 | 212 |
| 05-22 | 2,190 | 2,450 | 2,000 | 2,200 | 2,222 | 3.1억 | 187 |
| 05-21 | 2,112 | 2,480 | 2,000 | 2,190 | 2,214 | 2.6억 | 180 |
| 05-20 | 2,220 | 2,490 | 2,000 | 2,238 | 2,253 | 5.0억 | 192 |
| 05-19 | 2,290 | 2,360 | 2,000 | 2,300 | 2,248 | 5.4억 | 231 |
| 05-18 | 2,380 | 2,550 | 1,900 | 2,250 | 2,322 | 3.2억 | 220 |
| 05-17 | 2,450 | 2,600 | 2,158 | 2,350 | 2,462 | 5.4억 | 183 |
| 05-16 | 2,540 | 2,630 | 2,150 | 2,450 | 2,499 | 4.1억 | 256 |
| 05-15 | 2,398 | 2,900 | 2,133 | 2,500 | 2,433 | 5.3억 | 268 |
| 05-14 | 2,440 | 2,640 | 2,100 | 2,440 | 2,406 | 3.7억 | 244 |
| 05-13 | 2,272 | 2,500 | 2,076 | 2,440 | 2,367 | 3.2억 | 226 |
| 05-12 | 2,410 | 2,550 | 2,181 | 2,350 | 2,446 | 4.1억 | 201 |
| 05-11 | 2,480 | 2,550 | 1,818 | 2,500 | 2,435 | 5.5억 | 285 |
| 05-10 | 2,350 | 3,000 | 2,050 | 2,300 | 2,424 | 3.8억 | 252 |
| 05-09 | 2,300 | 2,590 | 2,000 | 2,325 | 2,407 | 4.2억 | 283 |
| 05-08 | 2,400 | 2,520 | 1,875 | 2,410 | 2,345 | 3.7억 | 277 |
| 05-07 | 2,350 | 2,600 | 1,900 | 2,400 | 2,443 | 4.4억 | 249 |
| 05-06 | 1,900 | 2,800 | 1,900 | 2,350 | 2,312 | 4.5억 | 295 |
| 05-05 | 2,100 | 2,260 | 1,800 | 2,040 | 2,106 | 5.9억 | 224 |
| 05-04 | 2,200 | 2,270 | 1,900 | 2,190 | 2,102 | 3.8억 | 233 |
| 05-03 | 2,150 | 2,300 | 1,767 | 2,100 | 2,190 | 4.0억 | 192 |
| 05-02 | 2,150 | 2,350 | 1,900 | 2,150 | 2,161 | 4.8억 | 293 |
| 05-01 | 2,200 | 2,390 | 1,935 | 2,150 | 2,175 | 5.0억 | 271 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.