파아그리오 아데나 시세 2026년 8월
일별 시가·고가·저가·종가(기준가)·거래량
파아그리오 서버의 2026년 8월 아데나 시세는 월말 기준 1만 아데나당 855원으로 전월보다 -10.0% 내렸습니다. 이 달 최고가는 1,400원, 최저가는 688원이고, 거래량 가중 평균은 1,046원입니다. 31일 동안 1,146건, 58.1억 아데나가 거래됐습니다 — 가장 많이 거래된 날은 4일(77건)입니다. 평균 시세는 31개 서버 중 4번째로 높았습니다. 하루 변동이 가장 컸던 날은 30일(+18.5%), 31일(-21.6%)입니다.
- 월말 종가
- 855원 전월 대비 -10%
- 최고 · 최저
- 1,400 · 688
- 평균(거래량 가중)
- 1,046원
- 거래량 · 체결
- 58.1억 · 1,146건
이 달의 게임 이벤트
- 점검8/58월 5일(수) 정기 점검 안내
- 점검8/38월 3일(월) 임시 점검 안내
- 업데이트8/58/5(수) 업데이트 (미리가는 해적섬 이벤트, 오렌 서버 공성 등)
- 점검8/58월 5일(수) 임시 점검 안내
- 점검8/128월 12일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트8/128/12(수) 업데이트 (광복절 특사, 편의성 개선 등)
- 점검8/138월 13일(목) 임시 점검 안내
- 점검8/198월 19일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트8/198/19(수) 업데이트 (신규 스킬 추가 등)
- 점검8/268월 26일(수) 정기 점검 안내
- 업데이트8/268/26(수) 업데이트 (혈맹 리뉴얼, 이벤트 소식 등)
- 점검8/28리니지 클래식 고객센터 전화상담 시스템 점검 안내
일별 시세 31일 CSV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가(기준가) | 평균 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 940 | 940 | 830 | 855 | 861 | 8,461만 | 17 |
| 08-30 | 1,110 | 1,110 | 878 | 1,090 | 942 | 6,305만 | 15 |
| 08-29 | 970 | 1,140 | 899 | 920 | 936 | 4,702만 | 21 |
| 08-28 | 990 | 1,050 | 950 | 960 | 999 | 1,730만 | 5 |
| 08-27 | 1,170 | 1,190 | 930 | 1,100 | 1,113 | 3,210만 | 15 |
| 08-26 | 1,180 | 1,250 | 1,140 | 1,140 | 1,197 | 1.7억 | 16 |
| 08-25 | 1,280 | 1,280 | 1,200 | 1,240 | 1,248 | 4,276만 | 19 |
| 08-24 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,247 | 1.9억 | 16 |
| 08-23 | 1,300 | 1,340 | 986 | 1,210 | 1,228 | 1.2억 | 31 |
| 08-22 | 1,210 | 1,340 | 1,150 | 1,270 | 1,254 | 2.3억 | 23 |
| 08-21 | 1,230 | 1,250 | 1,190 | 1,200 | 1,229 | 9,431만 | 28 |
| 08-20 | 1,290 | 1,300 | 930 | 1,220 | 1,203 | 9,031만 | 34 |
| 08-19 | 1,248 | 1,400 | 1,200 | 1,210 | 1,239 | 1.5억 | 45 |
| 08-18 | 1,230 | 1,299 | 980 | 1,260 | 1,227 | 1,186만 | 41 |
| 08-17 | 1,199 | 1,310 | 915 | 1,239 | 1,159 | 1.6억 | 47 |
| 08-16 | 1,400 | 1,400 | 980 | 1,100 | 1,234 | 5,776만 | 49 |
| 08-15 | 1,260 | 1,370 | 950 | 1,290 | 1,179 | 2.7억 | 54 |
| 08-14 | 1,150 | 1,300 | 1,000 | 1,100 | 1,134 | 1.1억 | 38 |
| 08-13 | 940 | 1,300 | 886 | 1,060 | 1,058 | 1.4억 | 55 |
| 08-12 | 1,080 | 1,170 | 900 | 1,050 | 1,051 | 2.4억 | 39 |
| 08-11 | 1,030 | 1,150 | 960 | 1,010 | 1,014 | 7,105만 | 48 |
| 08-10 | 990 | 1,100 | 900 | 970 | 991 | 3.9억 | 51 |
| 08-09 | 990 | 1,060 | 900 | 900 | 961 | 7,710만 | 56 |
| 08-08 | 929 | 1,100 | 890 | 940 | 940 | 2.6억 | 45 |
| 08-07 | 889 | 1,060 | 750 | 870 | 954 | 2.2억 | 40 |
| 08-06 | 940 | 990 | 840 | 890 | 936 | 1.2억 | 44 |
| 08-05 | 908 | 990 | 820 | 930 | 935 | 7.8억 | 52 |
| 08-04 | 855 | 930 | 800 | 920 | 896 | 2.7억 | 77 |
| 08-03 | 860 | 940 | 800 | 860 | 873 | 1.4억 | 44 |
| 08-02 | 915 | 1,040 | 688 | 930 | 928 | 5,531만 | 45 |
| 08-01 | 880 | 1,050 | 875 | 900 | 1,038 | 11.0억 | 36 |
1만 아데나당 원. 그날 체결 중앙값 ±30% 안 팝니다 체결만, 종가는 그날 끝 기준가(최근 15건 거래량 가중 중앙값). 계산법은 데이터 출처·계산법.