리니지 클래식 아데나 시세 실시간 조회
데컨
819
KRW / 1만 아데나
+1.11%
+9원
시819
고840
저800
종819
거래량1,712만
MA5 -
MA20 -
비교:
급등 서버
군터+4.8%
조우+3.5%
케레니스+2.5%
급락 서버
켄라우헬-8.9%
아스테어-6.8%
사이하-6.6%
거래량 상위
세바스챤151,418만
데포로쥬112,113만
마프르105,322만
매물호가
체결호가
체결 37
매물 5625
일별시세
계산기
| 단가 | 수량 (만) |
| 833 | 120 |
| 832 | 1,680 |
| 831 | 239 |
| 830 | 3,914,236 |
| 829 | 851 |
| 828 | 1,497 |
| 827 | 11,981 |
| 826 | 1,001 |
| 825 | 7,201 |
| 824 | 2,372 |
| 823 | 797 |
| 822 | 6,283 |
| 821 | 1,000 |
| 820 | 516,825 |
| 819 | 3,200 |
| 819 |
| 818 | 6,554 |
| 817 | 3,388 |
| 816 | 2,952 |
| 815 | 1,718 |
| 814 | 920 |
| 813 | 3,200 |
| 812 | 314 |
| 811 | 3,743 |
| 810 | 5,109 |
| 809 | 133 |
| 808 | 3,295 |
| 806 | 458 |
| 805 | 543 |
| 804 | 378 |
| 803 | 1,000 |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 바로템 | 819 | 1 | 19:43 | |
| 바로템 | 820 | 1 | 19:37 | |
| 아이템매니아 | 830 | 50 | 19:32 | |
| 바로템 | 820 | 1 | 19:29 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 18:00 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 17:43 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 17:26 | |
| 아이템매니아 | 830 | 130 | 17:21 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 17:18 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 16:46 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 16:29 | |
| 바로템 | 820 | 1 | 16:24 | |
| 바로템 | 820 | 1 | 16:18 | |
| 아이템매니아 | 830 | 300 | 15:35 | |
| 아이템매니아 | 830 | 700 | 14:27 | |
| 바로템 | 819 | 1 | 13:30 | |
| 바로템 | 819 | 1 | 12:55 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 12:50 | |
| 바로템 | 815 | 1 | 12:47 | |
| 바로템 | 830 | 1 | 12:38 | |
| 아이템매니아 | 830 | 331 | 12:27 | |
| 아이템매니아 | 840 | 180 | 10:52 | |
| 바로템 | 829 | 1 | 08:56 | |
| 바로템 | 806 | 1 | 07:36 | |
| 바로템 | 807 | 1 | 01:28 | |
| 바로템 | 800 | 1 | 01:18 | |
| 바로템 | 806 | 1 | 00:49 | |
| 아이템매니아 | 810 | 100 | 22:58 | |
| 바로템 | 810 | 1 | 22:50 | |
| 바로템 | 810 | 1 | 22:48 | |
| 아이템매니아 | 810 | 300 | 22:45 | |
| 아이템매니아 | 840 | 100 | 22:43 | |
| 바로템 | 810 | 1 | 22:35 | |
| 바로템 | 809 | 1 | 22:28 | |
| 바로템 | 830 | 1 | 22:26 | |
| 바로템 | 830 | 1 | 21:47 | |
| 바로템 | 830 | 1 | 20:29 | |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:16 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:16 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 830 | 6,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:14 | |
| 바로템 | 815 | 62 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 989 | 450 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 1,054 | 740 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 830 | 6,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:09 | |
| 바로템 | 769 | 6,879 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 500 | 20:08 | |
| 바로템 | 827 | 440 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 830 | 6,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 1,054 | 740 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 830 | 6,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 989 | 450 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:01 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:58 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:58 | |
| 아이템베이 | 830 | 6,000 | 19:58 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템매니아 | 830 | 130 | 19:57 | |
| 바로템 | 926 | 3,700 | 19:57 | |
| 바로템 | 840 | 500 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 19:56 | |
| 바로템 | 838 | 752 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:55 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:55 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 830 | 6,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 950 | 50,000 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 850 | 3,100 | 19:53 | |
| 아이템매니아 | 820 | 1 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 890 | 6,000 | 19:52 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:52 | |
| 아이템베이 | 830 | 10,000 | 19:52 | |
| 아이템베이 | 880 | 10,000 | 19:51 | |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 2026-08-03 | 819 | +9 (+1.11%) | 806 | 840 | 800 | 17,120,000 |
| 2026-08-02 | 810 | -20 (-2.41%) | 846 | 850 | 809 | 59,220,000 |
| 2026-08-01 | 830 | -20 (-2.35%) | 870 | 930 | 800 | 245,130,000 |
| 2026-07-31 | 850 | +1 (+0.12%) | 860 | 940 | 800 | 192,320,000 |
| 2026-07-30 | 849 | -51 (-5.67%) | 850 | 930 | 723 | 2,855,160,000 |
| 2026-07-29 | 900 | +41 (+4.77%) | 900 | 920 | 750 | 113,890,000 |
| 2026-07-28 | 859 | +9 (+1.06%) | 860 | 940 | 800 | 136,130,000 |
| 2026-07-27 | 850 | -24 (-2.75%) | 870 | 890 | 820 | 792,160,000 |
| 2026-07-26 | 874 | -46 (-5%) | 940 | 940 | 800 | 142,230,000 |
| 2026-07-25 | 920 | +1 (+0.11%) | 930 | 980 | 866 | 235,610,000 |
| 2026-07-24 | 919 | -41 (-4.27%) | 969 | 1,000 | 900 | 197,840,000 |
| 2026-07-23 | 960 | -10 (-1.03%) | 970 | 1,035 | 900 | 344,210,000 |
| 2026-07-22 | 970 | -20 (-2.02%) | 970 | 1,020 | 900 | 145,930,000 |
| 2026-07-21 | 990 | +90 (+10%) | 900 | 1,050 | 870 | 294,750,000 |
| 2026-07-20 | 900 | +50 (+5.88%) | 850 | 900 | 734 | 147,920,000 |
| 2026-07-19 | 850 | -20 (-2.3%) | 860 | 890 | 800 | 371,490,000 |
| 2026-07-18 | 870 | -39 (-4.29%) | 890 | 970 | 845 | 467,400,000 |
| 2026-07-17 | 909 | -101 (-10%) | 938 | 1,000 | 850 | 388,320,000 |
| 2026-07-16 | 1,010 | -30 (-2.88%) | 1,050 | 1,050 | 900 | 363,210,000 |
| 2026-07-15 | 1,040 | +242 (+30.33%) | 790 | 1,060 | 770 | 426,690,000 |
| 2026-07-14 | 798 | -62 (-7.21%) | 800 | 940 | 780 | 253,440,000 |
| 2026-07-13 | 860 | +80 (+10.26%) | 780 | 860 | 750 | 346,770,000 |
| 2026-07-12 | 780 | -10 (-1.27%) | 770 | 820 | 730 | 537,620,000 |
| 2026-07-11 | 790 | +20 (+2.6%) | 790 | 830 | 733 | 625,420,000 |
| 2026-07-10 | 770 | -7 (-0.9%) | 728 | 825 | 699 | 397,910,000 |
| 2026-07-09 | 777 | -63 (-7.5%) | 839 | 887 | 692 | 182,270,000 |
| 2026-07-08 | 840 | +60 (+7.69%) | 740 | 880 | 740 | 330,450,000 |
| 2026-07-07 | 780 | +70 (+9.86%) | 700 | 820 | 700 | 554,500,000 |
| 2026-07-06 | 710 | -110 (-13.41%) | 760 | 990 | 700 | 421,800,000 |
| 2026-07-05 | 820 | +20 (+2.5%) | 774 | 840 | 700 | 484,010,000 |
| 2026-07-04 | 800 | +0 (+0%) | 830 | 870 | 760 | 463,640,000 |
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
가격 알림 설정