리니지 클래식 아덴 시세 실시간 조회
아툰
800
KRW / 1만 아데나
-3.61%
-30원
시800
고830
저714
종800
거래량6,515만
MA5 -
MA20 -
비교:
급등 서버
발센+6.5%
아인하사드+5.8%
아스테어+4.3%
급락 서버
사이하-10.2%
캐스톨-7.1%
가드리아-5.4%
거래량 상위
세바스챤37,680만
하이네25,723만
군터23,672만
매물호가
체결호가
체결 57
매물 4199
일별시세
계산기
| 단가 | 수량 (만) |
| 818 | 1,973 |
| 817 | 2,160 |
| 815 | 4,000 |
| 814 | 576 |
| 813 | 2,276 |
| 812 | 3,637 |
| 811 | 4,646 |
| 810 | 788,308 |
| 808 | 700 |
| 807 | 576 |
| 806 | 2,720 |
| 804 | 153 |
| 803 | 5,178 |
| 801 | 211 |
| 800 | 38,655 |
| 800 |
| 798 | 5,508 |
| 797 | 500 |
| 795 | 4,468 |
| 793 | 2,132 |
| 792 | 816 |
| 791 | 4,275 |
| 790 | 11,703 |
| 785 | 1,972 |
| 783 | 5,308 |
| 782 | 514 |
| 780 | 17,673 |
| 778 | 1,184 |
| 776 | 147 |
| 773 | 374 |
| 772 | 374 |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 바로템 | 800 | 1 | 17:30 | |
| 아이템매니아 | 790 | 1,000 | 17:18 | |
| 아이템매니아 | 800 | 51 | 17:10 | |
| 아이템매니아 | 800 | 170 | 16:36 | |
| 바로템 | 800 | 1 | 16:08 | |
| 아이템매니아 | 790 | 350 | 14:54 | |
| 아이템매니아 | 790 | 100 | 14:53 | |
| 바로템 | 790 | 1 | 13:23 | |
| 아이템매니아 | 820 | 243 | 13:21 | |
| 아이템매니아 | 790 | 2,590 | 12:54 | |
| 아이템매니아 | 750 | 200 | 12:54 | |
| 아이템매니아 | 714 | 630 | 12:40 | |
| 바로템 | 830 | 1 | 10:34 | |
| 바로템 | 780 | 1 | 05:29 | |
| 바로템 | 780 | 1 | 05:18 | |
| 바로템 | 780 | 1 | 03:38 | |
| 바로템 | 790 | 1 | 02:44 | |
| 바로템 | 790 | 1 | 02:32 | |
| 아이템매니아 | 810 | 382 | 02:19 | |
| 아이템매니아 | 800 | 387 | 02:15 | |
| 바로템 | 790 | 1 | 01:45 | |
| 바로템 | 800 | 1 | 00:58 | |
| 아이템매니아 | 810 | 400 | 00:30 | |
| 바로템 | 800 | 1 | 00:10 | |
| 아이템매니아 | 830 | 1,000 | 23:32 | |
| 아이템매니아 | 820 | 2,000 | 23:28 | |
| 바로템 | 810 | 1 | 23:07 | |
| 아이템매니아 | 830 | 50 | 23:06 | |
| 아이템매니아 | 810 | 404 | 22:55 | |
| 아이템베이 | 850 | 5,000 | 22:50 | |
| 바로템 | 810 | 1 | 22:48 | |
| 아이템매니아 | 820 | 400 | 22:42 | |
| 바로템 | 810 | 1 | 22:38 | |
| 아이템매니아 | 780 | 50 | 22:30 | |
| 바로템 | 810 | 1 | 22:25 | |
| 아이템매니아 | 810 | 400 | 22:24 | |
| 아이템매니아 | 810 | 354 | 22:08 | |
| 아이템매니아 | 780 | 125 | 22:07 | |
| 아이템매니아 | 768 | 1,600 | 21:58 | |
| 아이템매니아 | 776 | 103 | 21:42 | |
| 아이템매니아 | 820 | 200 | 21:40 | |
| 아이템매니아 | 750 | 560 | 21:38 | |
| 아이템매니아 | 830 | 200 | 21:36 | |
| 아이템매니아 | 820 | 200 | 21:34 | |
| 아이템매니아 | 730 | 172 | 21:33 | |
| 아이템매니아 | 730 | 108 | 21:32 | |
| 아이템매니아 | 730 | 208 | 21:31 | |
| 아이템매니아 | 750 | 200 | 21:26 | |
| 바로템 | 780 | 1 | 20:45 | |
| 아이템매니아 | 799 | 3,173 | 20:23 | |
| 바로템 | 790 | 1 | 20:17 | |
| 바로템 | 800 | 1 | 19:48 | |
| 아이템매니아 | 800 | 200 | 19:31 | |
| 아이템매니아 | 750 | 165 | 19:19 | |
| 아이템매니아 | 780 | 100 | 18:59 | |
| 아이템매니아 | 769 | 130 | 18:56 | |
| 아이템매니아 | 800 | 405 | 18:31 | |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:52 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:51 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:51 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:50 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:50 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:48 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:48 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:48 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:48 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:48 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:48 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:47 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:46 | |
| 바로템 | 765 | 421 | 17:46 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:45 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:45 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:45 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:44 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:44 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:44 | |
| 아이템베이 | 750 | 1,200 | 17:43 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:42 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:42 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:41 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:41 | |
| 바로템 | 800 | 60 | 17:40 | |
| 아이템매니아 | 810 | 1 | 17:40 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:40 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:40 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:40 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:39 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:39 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:39 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:38 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:37 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:36 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:36 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:36 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:36 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:36 | |
| 아이템매니아 | 810 | 1 | 17:34 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:34 | |
| 아이템매니아 | 879 | 500 | 17:34 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:33 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:33 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:32 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:32 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:32 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:32 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:32 | |
| 아이템베이 | 850 | 800 | 17:30 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:30 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:30 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:30 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:29 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:28 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:28 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:28 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:27 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:27 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:27 | |
| 아이템베이 | 750 | 1,200 | 17:26 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:26 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:24 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:24 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:24 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:24 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:24 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:24 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:23 | |
| 아이템베이 | 750 | 1,200 | 17:23 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:22 | |
| 아이템베이 | 850 | 800 | 17:21 | |
| 아이템베이 | 865 | 52 | 17:21 | |
| 아이템베이 | 830 | 5,000 | 17:21 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:20 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:20 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:20 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:20 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:20 | |
| 아이템베이 | 982 | 280 | 17:18 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:18 | |
| 아이템베이 | 820 | 5,000 | 17:18 | |
| 아이템베이 | 820 | 5,000 | 17:18 | |
| 아이템베이 | 750 | 1,200 | 17:18 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:18 | |
| 아이템베이 | 780 | 2,700 | 17:17 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:16 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:16 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:16 | |
| 아이템베이 | 865 | 52 | 17:15 | |
| 아이템베이 | 820 | 5,000 | 17:15 | |
| 아이템베이 | 750 | 1,200 | 17:15 | |
| 아이템베이 | 820 | 5,000 | 17:15 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:14 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:14 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:12 | |
| 아이템베이 | 870 | 8,890 | 17:12 | |
| 아이템베이 | 810 | 5,000 | 17:12 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 17:12 | |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 2026-06-19 | 800 | -30 (-3.61%) | 800 | 830 | 714 | 65,150,000 |
| 2026-06-18 | 830 | +10 (+1.22%) | 780 | 850 | 730 | 283,480,000 |
| 2026-06-17 | 820 | +60 (+7.89%) | 760 | 900 | 730 | 180,630,000 |
| 2026-06-16 | 760 | -40 (-5%) | 800 | 890 | 666 | 188,290,000 |
| 2026-06-15 | 800 | +0 (+0%) | 759 | 860 | 700 | 162,480,000 |
| 2026-06-14 | 800 | -10 (-1.23%) | 800 | 840 | 730 | 265,300,000 |
| 2026-06-13 | 810 | -210 (-20.59%) | 830 | 830 | 800 | 268,000,000 |
| 2026-06-12 | 1,020 | +250 (+32.47%) | 800 | 1,020 | 700 | 323,450,000 |
| 2026-06-11 | 770 | -70 (-8.33%) | 790 | 970 | 700 | 323,200,000 |
| 2026-06-10 | 840 | +105 (+14.29%) | 750 | 960 | 670 | 666,820,000 |
| 2026-06-09 | 735 | -35 (-4.55%) | 700 | 850 | 675 | 368,460,000 |
| 2026-06-08 | 770 | +70 (+10%) | 720 | 820 | 673 | 278,580,000 |
| 2026-06-07 | 700 | -100 (-12.5%) | 830 | 870 | 650 | 304,960,000 |
| 2026-06-06 | 800 | -110 (-12.09%) | 850 | 1,000 | 752 | 181,680,000 |
| 2026-06-05 | 910 | -10 (-1.09%) | 940 | 1,030 | 840 | 305,280,000 |
| 2026-06-04 | 920 | -30 (-3.16%) | 950 | 1,020 | 666 | 350,990,000 |
| 2026-06-03 | 950 | -10 (-1.04%) | 980 | 1,040 | 800 | 415,750,000 |
| 2026-06-02 | 960 | -10 (-1.03%) | 980 | 1,020 | 870 | 324,470,000 |
| 2026-06-01 | 970 | -20 (-2.02%) | 1,000 | 1,040 | 900 | 226,050,000 |
| 2026-05-31 | 990 | -10 (-1%) | 1,038 | 1,040 | 947 | 88,290,000 |
| 2026-05-28 | 1,000 | +0 (+0%) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 30,000,000 |
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
가격 알림 설정