서버 고르기 — 서버별 시세·거래량
최근 30일 거래량이 많은 순 · 지금 아데나 시세 · 전일 대비 · 하루 체결 · 신규 서버
거래량이 많은 서버일수록 아데나를 사고팔기 쉽고 시세가 덜 흔들립니다. 시세는 1만 아데나당 원(기준가)입니다. 신규 서버는 오픈 직후 시세가 크게 움직입니다.
| 서버 | 지금 시세 | 전일 대비 | 거래량 (30일) | 하루 체결 | 지금 방송 | 오픈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아인하사드 | 654원 | 0.0% | 137.5억 | 62.9건 | — | 정식 서비스 |
| 데포로쥬 | 613원 | 0.0% | 121.7억 | 60.9건 | — | 정식 서비스 |
| 로엔그린 | 714원 | +1.3% | 109.3억 | 56.0건 | — | 정식 서비스 |
| 켄라우헬 | 740원 | 0.0% | 83.5억 | 48.8건 | — | 정식 서비스 |
| 크리스터 | 760원 | +0.4% | 78.4억 | 49.4건 | — | 정식 서비스 |
| 안타라스 | 878원 | 0.0% | 71.4억 | 68.3건 | 5개 | 2026-07-22 |
| 에바 | 788원 | 0.0% | 70.3억 | 34.6건 | 1개 | 정식 서비스 |
| 사이하 | 780원 | 0.0% | 70.1억 | 38.6건 | — | 정식 서비스 |
| 아스테어 | 798원 | +0.1% | 70.0억 | 32.8건 | 6개 | 정식 서비스 |
| 어레인 | 966원 | -2.4% | 66.7억 | 44.0건 | 2개 | 정식 서비스 |
| 마프르 | 939원 | 0.0% | 65.4억 | 32.4건 | 3개 | 정식 서비스 |
| 린델 | 899원 | +0.7% | 62.0억 | 39.4건 | — | 정식 서비스 |
| 파아그리오 | 733원 | 0.0% | 61.5억 | 33.6건 | — | 정식 서비스 |
| 가드리아 | 800원 | 0.0% | 60.5억 | 34.9건 | — | 정식 서비스 |
| 케레니스 | 600원 | 0.0% | 59.5억 | 27.1건 | — | 정식 서비스 |
| 조우 | 625원 | -0.5% | 57.9억 | 36.9건 | 1개 | 정식 서비스 |
| 캐스톨 | 763원 | +2.4% | 56.4억 | 31.7건 | — | 정식 서비스 |
| 오렌 | 720원 | -2.4% | 56.0억 | 36.4건 | 1개 | 2026-06-04 |
| 데컨 | 836원 | -1.3% | 54.6억 | 32.2건 | 1개 | 정식 서비스 |
| 질리언 | 620원 | -1.6% | 53.8억 | 33.3건 | — | 정식 서비스 |
| 하딘 | 616원 | -0.5% | 51.6억 | 28.7건 | — | 정식 서비스 |
| 아덴 NEW | 1,147원 | -0.3% | 50.3억 | 136.1건 | 2개 | 2026-09-16 |
| 이실로테 | 710원 | -1.4% | 48.4억 | 27.5건 | 1개 | 정식 서비스 |
| 세바스챤 | 650원 | +0.8% | 47.2억 | 28.0건 | — | 정식 서비스 |
| 군터 | 656원 | 0.0% | 46.8억 | 25.4건 | 1개 | 정식 서비스 |
| 오웬 | 620원 | +0.2% | 45.4억 | 31.3건 | — | 정식 서비스 |
| 발라카스 | 717원 | 0.0% | 43.1억 | 32.4건 | 1개 | 2026-04-22 |
| 하이네 | 667원 | +3.4% | 42.2억 | 27.7건 | — | 정식 서비스 |
| 듀크데필 | 688원 | -1.7% | 42.0억 | 23.5건 | 1개 | 정식 서비스 |
| 발센 | 660원 | +0.8% | 38.6억 | 22.8건 | — | 정식 서비스 |
| 글루디오 | 834원 | 0.0% | 38.6억 | 24.1건 | — | 2026-08-08 |
| 아툰 | 570원 | 0.0% | 36.2억 | 18.7건 | — | 정식 서비스 |
서버마다 자세한 시세·월별 기록은 서버 이름을 누르세요. 계산법은 데이터 출처·계산법, 달마다 비교는 월간 시세 리포트.