리니지 클래식 아덴 시세 실시간 조회
아인하사드
990
KRW / 1만 아데나
-4.81%
-50원
시990
고1,090
저900
종990
거래량36,763만
MA5 -
MA20 -
비교:
급등 서버
가드리아+5.1%
발센+4.9%
듀크데필+4.4%
급락 서버
발라카스-11.9%
로엔그린-10.3%
오웬-7.4%
거래량 상위
데포로쥬91,007만
군터47,173만
사이하46,086만
매물호가
체결호가
체결 168
매물 8606
일별시세
계산기
| 단가 | 수량 (만) |
| 1,010 | 9,651 |
| 1,009 | 1,584 |
| 1,008 | 379 |
| 1,007 | 137 |
| 1,004 | 1,087 |
| 1,002 | 509 |
| 1,000 | 2,575,176 |
| 999 | 143 |
| 997 | 175 |
| 995 | 200 |
| 994 | 205 |
| 993 | 1,492 |
| 992 | 2,000 |
| 991 | 300 |
| 990 | 345,753 |
| 990 |
| 988 | 610 |
| 987 | 150 |
| 986 | 180 |
| 985 | 1,184 |
| 984 | 555 |
| 983 | 256 |
| 982 | 335 |
| 981 | 180 |
| 980 | 13,269 |
| 977 | 2,137 |
| 975 | 4,400 |
| 974 | 120 |
| 971 | 252 |
| 970 | 1,111 |
| 969 | 1,936 |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템매니아 | 990 | 100 | 18:33 | |
| 바로템 | 950 | 1 | 18:26 | |
| 아이템매니아 | 950 | 200 | 18:24 | |
| 아이템매니아 | 940 | 100 | 18:24 | |
| 아이템매니아 | 940 | 150 | 18:07 | |
| 아이템매니아 | 940 | 150 | 18:06 | |
| 아이템매니아 | 950 | 110 | 17:57 | |
| 아이템매니아 | 950 | 150 | 17:54 | |
| 아이템매니아 | 945 | 60 | 17:52 | |
| 아이템매니아 | 990 | 100 | 17:45 | |
| 아이템매니아 | 930 | 220 | 17:37 | |
| 아이템매니아 | 950 | 33 | 17:29 | |
| 아이템매니아 | 940 | 170 | 17:18 | |
| 바로템 | 950 | 1 | 17:04 | |
| 바로템 | 960 | 1 | 17:03 | |
| 아이템매니아 | 990 | 1,615 | 17:02 | |
| 아이템매니아 | 950 | 1,400 | 16:51 | |
| 아이템매니아 | 950 | 400 | 16:50 | |
| 아이템매니아 | 940 | 95 | 16:41 | |
| 아이템매니아 | 933 | 30 | 16:37 | |
| 아이템매니아 | 950 | 995 | 16:26 | |
| 아이템매니아 | 950 | 200 | 16:20 | |
| 아이템매니아 | 900 | 100 | 16:18 | |
| 아이템매니아 | 950 | 100 | 16:17 | |
| 아이템매니아 | 944 | 270 | 15:45 | |
| 바로템 | 960 | 1 | 15:43 | |
| 아이템매니아 | 980 | 400 | 15:31 | |
| 아이템매니아 | 990 | 145 | 15:23 | |
| 아이템매니아 | 909 | 55 | 15:20 | |
| 바로템 | 960 | 1 | 15:10 | |
| 아이템매니아 | 980 | 1,000 | 15:01 | |
| 아이템매니아 | 950 | 60 | 14:53 | |
| 아이템매니아 | 960 | 416 | 14:46 | |
| 아이템매니아 | 960 | 63 | 14:30 | |
| 아이템매니아 | 980 | 340 | 14:24 | |
| 바로템 | 960 | 1 | 14:11 | |
| 바로템 | 970 | 1 | 13:56 | |
| 아이템매니아 | 952 | 379 | 13:41 | |
| 아이템베이 | 1,050 | 3,000 | 13:34 | |
| 바로템 | 970 | 1 | 13:32 | |
| 아이템베이 | 990 | 401 | 13:30 | |
| 아이템매니아 | 900 | 250 | 13:26 | |
| 바로템 | 970 | 1 | 12:59 | |
| 바로템 | 970 | 1 | 12:46 | |
| 바로템 | 970 | 1 | 12:45 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,292 | 12:42 | |
| 아이템매니아 | 990 | 100 | 12:33 | |
| 아이템매니아 | 950 | 500 | 12:19 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 11:58 | |
| 아이템매니아 | 1,020 | 30 | 11:53 | |
| 아이템매니아 | 1,020 | 700 | 11:47 | |
| 아이템베이 | 1,090 | 3,928 | 11:44 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 11:39 | |
| 아이템매니아 | 981 | 927 | 11:37 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 11:27 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 11:12 | |
| 아이템매니아 | 1,020 | 400 | 11:06 | |
| 아이템매니아 | 1,012 | 400 | 11:00 | |
| 아이템매니아 | 1,030 | 280 | 10:59 | |
| 아이템베이 | 1,050 | 2,567 | 10:59 | |
| 아이템베이 | 1,050 | 2,767 | 10:53 | |
| 바로템 | 1,000 | 1 | 10:33 | |
| 아이템매니아 | 990 | 300 | 10:31 | |
| 아이템매니아 | 1,030 | 140 | 10:31 | |
| 바로템 | 1,000 | 1 | 10:26 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 36 | 10:17 | |
| 아이템매니아 | 1,050 | 100 | 09:57 | |
| 아이템매니아 | 1,010 | 500 | 08:51 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 08:45 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 08:42 | |
| 바로템 | 1,000 | 1 | 08:26 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 07:18 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 470 | 06:55 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 06:21 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 30 | 05:45 | |
| 아이템매니아 | 1,040 | 200 | 05:24 | |
| 아이템매니아 | 1,050 | 76 | 03:57 | |
| 바로템 | 1,000 | 1 | 03:21 | |
| 아이템베이 | 1,090 | 4,073 | 03:11 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 03:09 | |
| 바로템 | 990 | 1 | 02:49 | |
| 바로템 | 1,000 | 1 | 02:16 | |
| 아이템매니아 | 1,090 | 209 | 02:12 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 50 | 01:49 | |
| 바로템 | 1,000 | 1 | 01:43 | |
| 아이템매니아 | 1,050 | 200 | 01:42 | |
| 아이템매니아 | 1,040 | 200 | 01:15 | |
| 아이템매니아 | 1,040 | 480 | 01:14 | |
| 아이템매니아 | 1,040 | 66 | 01:11 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 100 | 01:05 | |
| 아이템매니아 | 1,030 | 40 | 00:48 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 500 | 00:36 | |
| 바로템 | 1,030 | 1 | 00:31 | |
| 아이템매니아 | 994 | 367 | 00:24 | |
| 바로템 | 1,030 | 1 | 00:24 | |
| 바로템 | 1,030 | 1 | 00:10 | |
| 아이템매니아 | 1,050 | 48 | 00:06 | |
| 아이템매니아 | 1,040 | 400 | 00:01 | |
| 아이템매니아 | 1,040 | 400 | 23:58 | |
| 아이템매니아 | 1,000 | 80 | 23:48 | |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:34 | |
| 아이템베이 | 1,010 | 1,500 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 980 | 69 | 18:33 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:33 | |
| 아이템매니아 | 1,044 | 815 | 18:32 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:32 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:32 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:32 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:32 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:32 | |
| 아이템베이 | 1,060 | 500 | 18:32 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:31 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:30 | |
| 아이템베이 | 980 | 69 | 18:30 | |
| 아이템매니아 | 1,016 | 500 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 1,010 | 1,500 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:29 | |
| 아이템베이 | 980 | 2,000 | 18:28 | |
| 아이템베이 | 1,060 | 500 | 18:28 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:28 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:27 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:27 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:27 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:27 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:27 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:27 | |
| 아이템베이 | 980 | 69 | 18:27 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 1,160 | 200 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:26 | |
| 아이템베이 | 980 | 2,000 | 18:25 | |
| 아이템베이 | 1,010 | 1,500 | 18:25 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:25 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:25 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:24 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:24 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:24 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:24 | |
| 아이템베이 | 980 | 69 | 18:24 | |
| 아이템베이 | 1,060 | 500 | 18:24 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:23 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:22 | |
| 아이템베이 | 1,010 | 1,500 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 980 | 69 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 5,000 | 18:21 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 980 | 2,000 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 1,060 | 500 | 18:20 | |
| 아이템베이 | 990 | 5,000 | 18:19 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:19 | |
| 아이템베이 | 1,150 | 3,000 | 18:19 | |
| 바로템 | 1,020 | 815 | 18:18 | |
| 바로템 | 990 | 220 | 18:18 | |
| 바로템 | 990 | 500 | 18:18 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:18 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:18 | |
| 아이템베이 | 1,000 | 2,272 | 18:18 | |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 2026-05-04 | 990 | -50 (-4.81%) | 1,040 | 1,090 | 900 | 367,630,000 |
| 2026-05-03 | 1,040 | -54 (-4.94%) | 1,130 | 1,270 | 900 | 1,085,130,000 |
| 2026-05-02 | 1,094 | -106 (-8.83%) | 1,180 | 1,300 | 1,000 | 817,906,223 |
| 2026-05-01 | 1,200 | +100 (+9.09%) | 1,220 | 1,300 | 1,000 | 948,750,000 |
| 2026-04-30 | 1,100 | -200 (-15.38%) | 1,280 | 1,290 | 1,030 | 758,220,000 |
| 2026-04-29 | 1,300 | +160 (+14.04%) | 1,220 | 1,300 | 995 | 694,930,000 |
| 2026-04-28 | 1,140 | +51 (+4.68%) | 1,180 | 1,300 | 970 | 1,004,320,000 |
| 2026-04-27 | 1,089 | -178 (-14.05%) | 1,000 | 1,300 | 900 | 1,192,510,000 |
| 2026-04-26 | 1,267 | -33 (-2.54%) | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 234,840,000 |
| 2026-04-25 | 1,300 | +0 (+0%) | 1,300 | 1,300 | 1,240 | 76,220,000 |
| 2026-04-24 | 1,300 | +50 (+4%) | 1,300 | 1,300 | 1,250 | 44,450,000 |
| 2026-04-23 | 1,250 | -50 (-3.85%) | 1,285 | 1,300 | 1,000 | 20,880,000 |
| 2026-04-22 | 1,300 | +0 (+0%) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 10,000 |
| 2026-04-20 | 1,300 | +0 (+0%) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 630,000 |
| 2026-04-19 | 1,300 | +0 (+0%) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 600,000 |
| 2026-04-14 | 1,300 | +450 (+52.94%) | 1,300 | 1,300 | 1,290 | 7,360,000 |
| 2026-04-09 | 850 | +0 (+0%) | 850 | 850 | 850 | 2,000,000 |
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
가격 알림 설정