어레 어레인
vs. 전서버 평균 비교
단위 1만 아데나
거래소 3곳 · 바로템 · 아이템매니아 · 아이템베이
내 서버로
관심
가격 알림
공유
어레 3
어레인 아데나 시세 실시간 조회
서버 시세 · 1만 아데나
기록 시작 2026.03.15 · 233일째
시세 3위 / 32 30일 거래량 11위 / 32 거래 85% 바로템 최고
735 원
+0.96%
+7원
어제보다 올랐어요
30일 −8.1%
평균 대비 +10.0%평균 668원
기록 이후 최고 4,68026.03.20
기록 이후 최저 61526.09.28
최고 대비 지금 16%
체결강도 · 오늘
매수 0 파는 쪽이 훨씬 많음 매도 28
고가 740
거래량(오늘) 15,016만
저가 700
거래대금(오늘) 10,898,047원
시세 요약
전서버 평균 668원보다 10.0% 비쌉니다 — 팔기 좋은 쪽입니다.
오늘 체결 28 건 · 마지막 체결 733원 03:45 · 기준가
최근 7일 종가는 705~743원 사이였습니다.
어레인 시세 차트 기준가 · 1만 아데나
시 735
고 740
저 700
종 735
거래량 15,016만
MA5 -
MA20 -
1일
10분
30분
1시간
4시간
8시간
1일
1주
비교:
+ 서버 추가
데포로쥬
켄라우헬
질리언
이실로테
조우
하딘
케레니스
오웬
크리스터
아인하사드
아툰
가드리아
군터
아스테어
듀크데필
발센
어레인
캐스톨
세바스챤
데컨
파아그리오
에바
사이하
마프르
린델
하이네
로엔그린
발라카스
안타라스
오렌
글루디오
아덴
이 기간 게임 이벤트
● 업데이트 ● 점검 ▼ 서버 오픈
호가와 거래 내역 수량 단위 만 아데나
매물호가
체결호가
체결 113
매물 441
일별시세
계산기
단가 수량 (만)
800 2,800
790 1,675
774 500
770 30,400
768 990
767 300
766 9,000
761 610
760 1,060
759 812
756 850
750 9,092
740 34,695
739 3,340
735 18,640
735
734 56
733 251
730 48,623
728 2,924
700 420
680 15,000
676 20,000
675 506
672 13,370
671 1,930
670 29,584
660 35,000
650 57,350
621 3,162
620 551
거래사이트 단가 수량(만) 시각 링크
바로템 733 40 03:45
바로템 733 40 03:44
바로템 735 1,360 03:28
바로템 739 1,353 03:22
바로템 734 674 03:13
바로템 735 1,360 03:13
바로템 734 674 03:03
바로템 740 332 02:53
바로템 740 332 02:52
바로템 725 350 02:44
바로템 710 1,000 02:37
바로템 733 410 02:35
바로템 733 410 02:34
바로템 732 640 02:23
바로템 733 290 01:29
바로템 733 290 01:26
바로템 733 128 01:15
바로템 733 128 01:14
바로템 733 100 01:09
바로템 733 100 01:09
바로템 734 120 00:44
바로템 734 120 00:42
바로템 720 300 00:40
바로템 734 600 00:24
바로템 734 600 00:21
바로템 700 3,000 00:20
바로템 728 100 00:09
바로템 734 165 00:01
바로템 734 165 23:58
바로템 730 130 23:54
바로템 728 580 23:53
바로템 728 250 23:50
바로템 728 580 23:46
바로템 728 250 23:43
바로템 720 400 23:42
바로템 734 100 23:38
바로템 734 100 23:36
바로템 727 400 23:31
바로템 700 1,000 23:07
바로템 734 130 23:04
바로템 734 130 23:03
바로템 728 100 22:58
바로템 728 100 22:53
바로템 730 132 22:35
바로템 720 100 22:35
바로템 686 350 22:16
바로템 720 150 22:10
바로템 739 50 22:09
바로템 739 50 22:06
바로템 740 380 22:02
바로템 740 380 22:00
바로템 729 198 21:53
바로템 730 100 21:24
바로템 729 198 21:21
바로템 730 500 21:20
바로템 730 500 21:13
바로템 739 50 20:59
바로템 739 50 20:58
바로템 717 300 20:29
바로템 747 470 19:55
바로템 747 470 19:55
바로템 725 400 19:33
바로템 740 300 18:54
바로템 747 308 18:40
바로템 747 308 18:40
바로템 725 200 18:34
바로템 748 108 18:27
바로템 748 108 18:24
바로템 747 200 18:17
아이템매니아 750 100 18:16
아이템매니아 750 300 18:15
바로템 747 200 18:15
바로템 745 202 18:12
아이템매니아 750 300 18:09
바로템 743 331 18:02
바로템 748 670 17:41
바로템 748 670 17:40
바로템 755 427 17:32
바로템 738 3,000 17:18
바로템 738 3,000 17:17
바로템 720 28 17:00
아이템매니아 750 780 16:50
바로템 747 134 16:33
바로템 747 134 16:32
바로템 769 100 16:08
아이템매니아 739 690 15:58
바로템 739 1,500 15:34
바로템 729 100 13:45
아이템매니아 750 800 13:37
아이템매니아 750 255 13:16
바로템 740 500 12:54
바로템 760 87 12:47
바로템 760 87 12:46
바로템 740 100 12:43
아이템매니아 750 100 12:38
아이템베이 780 150 12:37
바로템 740 100 12:35
바로템 740 100 12:34
바로템 740 100 12:33
아이템매니아 750 1,000 12:19
더보기 (100 / 113)
거래사이트 단가 수량(만) 시각 링크
바로템 733 251 03:52
바로템 740 7,739 03:52
바로템 774 500 03:52
바로템 767 300 03:52
바로템 761 310 03:52
바로템 766 1,000 03:52
바로템 760 350 03:52
바로템 756 850 03:52
바로템 739 3,340 03:52
아이템베이 890 10,000 03:52
아이템베이 890 10,000 03:52
아이템베이 1,140 1,200 03:52
아이템베이 1,150 1,100 03:52
아이템베이 890 10,000 03:52
아이템베이 900 17,000 03:52
아이템베이 1,150 1,210 03:52
아이템베이 1,140 711 03:51
아이템베이 900 350 03:51
아이템베이 880 1,270 03:51
아이템베이 900 22,000 03:51
아이템매니아 730 172 03:51
아이템매니아 728 172 03:51
아이템매니아 730 172 03:51
아이템매니아 730 172 03:51
아이템매니아 730 172 03:51
아이템매니아 730 172 03:51
아이템매니아 730 172 03:51
아이템매니아 730 10,000 03:51
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 728 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템베이 1,121 580 03:50
아이템베이 833 780 03:50
아이템베이 809 680 03:50
아이템매니아 1,140 1,200 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 770 15,000 03:50
아이템매니아 728 172 03:50
아이템매니아 728 172 03:50
아이템매니아 730 10,000 03:50
아이템매니아 728 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 728 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:50
아이템매니아 730 172 03:49
아이템매니아 728 172 03:49
아이템매니아 770 15,000 03:49
아이템베이 890 10,000 03:49
아이템베이 890 10,000 03:49
아이템베이 900 22,000 03:49
아이템베이 890 1,540 03:49
아이템베이 1,170 470 03:49
아이템베이 1,140 1,250 03:49
아이템베이 880 1,270 03:49
아이템베이 944 450 03:49
아이템매니아 730 10,000 03:49
아이템매니아 728 172 03:49
아이템매니아 730 172 03:49
아이템매니아 730 172 03:49
아이템매니아 730 172 03:49
아이템매니아 730 172 03:49
아이템매니아 730 172 03:49
아이템매니아 944 450 03:49
아이템매니아 730 172 03:49
아이템매니아 1,400 8,000 03:48
바로템 740 2,043 03:48
바로템 740 2,043 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템베이 890 10,000 03:48
아이템베이 900 17,000 03:48
아이템베이 880 1,350 03:48
아이템베이 1,400 8,000 03:48
아이템베이 890 1,150 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템매니아 880 1,150 03:48
아이템매니아 728 172 03:48
아이템매니아 728 172 03:48
아이템매니아 728 172 03:48
아이템매니아 730 172 03:48
아이템매니아 728 172 03:48
아이템매니아 750 172 03:47
아이템매니아 730 172 03:47
아이템매니아 728 172 03:47
아이템매니아 880 1,220 03:47
아이템베이 890 900 03:47
아이템베이 1,146 480 03:47
아이템베이 1,140 1,200 03:47
더보기 (100 / 441)
날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026-11-02 735 +7 (+0.96%) 734 740 700 150,160,000
2026-11-01 728 -13 (-1.75%) 749 890 686 371,660,000
2026-10-31 741 +6 (+0.82%) 734 933 700 650,440,000
2026-10-30 735 +0 (+0%) 720 760 650 502,030,000
2026-10-29 735 -8 (-1.08%) 740 887 668 536,930,000
2026-10-28 743 +38 (+5.39%) 709 880 636 823,860,000
2026-10-27 705 +40 (+6.02%) 660 780 565 775,980,000
2026-10-26 665 -6 (-0.89%) 670 770 560 805,560,000
2026-10-25 671 -14 (-2.04%) 677 710 590 680,950,000
2026-10-24 685 -28 (-3.93%) 710 730 510 887,290,000
2026-10-23 713 -27 (-3.65%) 738 764 624 581,750,000
2026-10-22 740 -10 (-1.33%) 733 816 700 287,920,000
2026-10-21 750 -40 (-5.06%) 790 816 710 341,410,000
2026-10-20 790 -34 (-4.13%) 830 866 790 546,980,000
2026-10-19 824 -36 (-4.19%) 860 884 645 339,470,000
2026-10-18 860 -35 (-3.91%) 880 926 823 527,700,000
2026-10-17 895 -15 (-1.65%) 910 1,040 824 360,620,000
2026-10-16 910 -19 (-2.05%) 890 980 850 465,870,000
2026-10-15 929 +34 (+3.8%) 860 990 848 397,550,000
2026-10-14 895 -20 (-2.19%) 870 940 848 531,310,000
2026-10-13 915 +2 (+0.22%) 961 990 750 676,520,000
2026-10-12 913 -6 (-0.65%) 880 988 800 965,920,000
2026-10-11 919 -13 (-1.39%) 900 999 844 876,880,000
2026-10-10 932 -58 (-5.86%) 900 1,040 890 366,650,000
2026-10-09 990 -10 (-1%) 999 1,170 853 447,870,000
2026-10-08 1,000 +66 (+7.07%) 800 1,200 800 493,540,000
2026-10-07 934 +114 (+13.9%) 810 1,114 760 1,274,270,000
2026-10-06 820 -4 (-0.49%) 870 950 590 463,050,000
2026-10-05 824 +29 (+3.65%) 799 900 610 815,720,000
2026-10-04 795 -5 (-0.63%) 790 880 770 381,150,000
2026-10-03 800 +0 (+0%) 850 1,000 750 516,940,000
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
1만 3만
5만 10만
50만 100만
200만
거래소별 최신 체결 24시간 넘으면 흐리게
바로템
733
03:45
아이템매니아
750
어제 18:16
아이템베이
780
어제 12:37
거래소 점유 · 최근 30일 체결 3,310건 · 바로템 85.1% · 아이템매니아 14% · 아이템베이 0.9%
업데이트 뒤 어레인 시세 전 3일 → 뒤 3일 평균
10.28 업데이트 할로윈 이벤트, 결속의 던전 최상위 난이도 추가 등 +8.3%
10.21 업데이트 해적섬, 단검 등 −13.6%
10.14 업데이트 랭킹 시스템, 52레벨 창 변신 추가 등 −0.5%
10.07 업데이트 그림자 신전, 마법인형 등 +19.8%
월말 시세 기록 이후 · 누르면 그 달 일별 표
어레인 아데나 시세 요약 공식 공지 · 체결 기록 기준
어레인 서버 아데나 시세(기준가)는 1만 아데나당 735원으로, 전일보다 1.0% 올랐습니다. 마지막 체결은 11월 2일 03:45 733원입니다.
전체 32개 서버 중 3번째로 비싼 서버이고, 오늘(0시부터) 체결은 28건 · 거래량 1.5억 아데나 · 거래대금 10,898,047원입니다.
최근 7일 종가는 705~743원 사이였고, 6일 전보다 4.3% 올랐습니다.
자주 묻는 질문
어레인 아데나 시세는 지금 얼마인가요?
기준가는 1만 아데나당 735원입니다(최근 체결 15건의 거래량 가중 중앙값) — 마지막 체결은 11월 2일 03:45 733원. 거래소별 최근 체결가는 바로템 733원(03:45), 아이템매니아 750원(11/1 18:16), 아이템베이 780원(11/1 12:37)입니다.
어레인에서 아데나를 싸게 사려면 어디를 보나요?
지금 올라온 매물의 최저가는 거래소 3곳(바로템·아이템매니아·아이템베이)을 한 번에 비교하는 어레인 최저가 비교에서, 거래소별 수수료와 실수령액은 수수료 비교기에서 볼 수 있습니다. 어레인 최저가 비교 수수료 비교기
어레인 시세는 최근 어떻게 움직였나요?
최근 7일 종가는 705~743원 사이였고, 6일 전보다 4.3% 올랐습니다. 일별 시세 표와 차트는 이 페이지에 있습니다.
아직 어레인 서버 이야기가 없어요 글을 쓸 때 서버를 고르면 여기에 모입니다
어레인 서버 방송 제목 기준 자동
지금 어레인 서버 방송은 없어요 방송 제목에 서버 이름이 있으면 자동으로 모입니다
지금 호가 거래소 매물 기준
살 수 있는 값 700
팔 수 있는 값 680
기준가 735
전 서버 평균 668원, 전일비 0.4%
급등 서버
군터 +5.2%
케레니스 +3.3%
캐스톨 +1.6%
급락 서버
조우 -2.7%
린델 -1.4%
가드리아 -0.7%
거래량 상위
세바스챤 17,143만
조우 15,530만
어레인 15,016만
가격 범위 · 전 서버 597 ~ 890원