리니지 클래식 아데나 시세 실시간 조회
오웬
834
KRW / 1만 아데나
-6.29%
-56원
시834
고890
저829
종834
거래량29,418만
MA5 -
MA20 -
비교:
급등 서버
군터+4.8%
조우+3.5%
케레니스+2.5%
급락 서버
켄라우헬-8.9%
아스테어-6.8%
사이하-6.6%
거래량 상위
세바스챤151,418만
데포로쥬112,113만
마프르105,322만
매물호가
체결호가
체결 56
매물 5328
일별시세
계산기
| 단가 | 수량 (만) |
| 854 | 678 |
| 853 | 408 |
| 852 | 1,200 |
| 851 | 1,002 |
| 850 | 3,648,466 |
| 849 | 552 |
| 848 | 1,178 |
| 847 | 752 |
| 846 | 195 |
| 845 | 501 |
| 844 | 474 |
| 841 | 116 |
| 840 | 121,514 |
| 839 | 701 |
| 838 | 290 |
| 834 |
| 833 | 120 |
| 830 | 451 |
| 829 | 1 |
| 828 | 430 |
| 827 | 220 |
| 820 | 16,155 |
| 814 | 430 |
| 813 | 1,600 |
| 810 | 264,300 |
| 800 | 3,174,619 |
| 797 | 1 |
| 796 | 157 |
| 790 | 673,786 |
| 784 | 1 |
| 782 | 3 |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 바로템 | 834 | 1 | 19:59 | |
| 아이템매니아 | 840 | 1,000 | 19:40 | |
| 바로템 | 839 | 1 | 19:28 | |
| 바로템 | 839 | 1 | 19:27 | |
| 바로템 | 839 | 1 | 19:23 | |
| 바로템 | 839 | 1 | 19:12 | |
| 바로템 | 840 | 1 | 17:43 | |
| 바로템 | 845 | 1 | 17:31 | |
| 바로템 | 839 | 1 | 17:23 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 17:02 | |
| 바로템 | 845 | 1 | 16:42 | |
| 바로템 | 847 | 1 | 16:41 | |
| 바로템 | 847 | 1 | 16:38 | |
| 아이템매니아 | 850 | 200 | 16:30 | |
| 아이템매니아 | 850 | 2,500 | 16:27 | |
| 아이템매니아 | 840 | 560 | 16:05 | |
| 바로템 | 840 | 1 | 15:53 | |
| 바로템 | 840 | 1 | 15:39 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 14:47 | |
| 바로템 | 860 | 1 | 14:19 | |
| 바로템 | 860 | 1 | 14:16 | |
| 바로템 | 829 | 1 | 13:56 | |
| 아이템매니아 | 860 | 200 | 13:40 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 12:56 | |
| 바로템 | 829 | 1 | 12:52 | |
| 바로템 | 830 | 1 | 12:31 | |
| 바로템 | 829 | 1 | 12:27 | |
| 바로템 | 829 | 1 | 12:15 | |
| 아이템매니아 | 880 | 350 | 12:06 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 10:43 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 10:32 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 10:18 | |
| 아이템베이 | 870 | 4,575 | 10:12 | |
| 바로템 | 852 | 1 | 10:11 | |
| 바로템 | 852 | 1 | 09:51 | |
| 바로템 | 849 | 1 | 04:27 | |
| 바로템 | 849 | 1 | 02:46 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 02:26 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 01:39 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 01:12 | |
| 바로템 | 851 | 1 | 00:29 | |
| 바로템 | 850 | 1 | 00:27 | |
| 아이템매니아 | 890 | 200 | 23:58 | |
| 아이템매니아 | 890 | 200 | 23:56 | |
| 바로템 | 870 | 1 | 23:32 | |
| 바로템 | 858 | 1 | 22:35 | |
| 바로템 | 858 | 1 | 22:02 | |
| 아이템매니아 | 890 | 100 | 21:51 | |
| 바로템 | 858 | 1 | 21:50 | |
| 바로템 | 859 | 1 | 21:39 | |
| 아이템매니아 | 820 | 320 | 21:39 | |
| 아이템매니아 | 820 | 200 | 21:32 | |
| 바로템 | 870 | 1 | 21:03 | |
| 아이템매니아 | 880 | 100 | 20:52 | |
| 아이템매니아 | 820 | 100 | 20:45 | |
| 바로템 | 875 | 1 | 20:27 | |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:13 | |
| 바로템 | 851 | 1,000 | 20:13 | |
| 바로템 | 848 | 520 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:08 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 1,048 | 62 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 840 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:04 | |
| 아이템매니아 | 1,100 | 1 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 20:03 | |
| 바로템 | 1,066 | 244 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 1,100 | 500 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 19:58 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 19:54 | |
| 아이템매니아 | 840 | 200 | 19:54 | |
| 아이템베이 | 1,048 | 62 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 19:53 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 19:52 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:51 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:51 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:51 | |
| 아이템베이 | 870 | 50,000 | 19:51 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:51 | |
| 아이템베이 | 850 | 10,000 | 19:51 | |
| 아이템베이 | 980 | 10,000 | 19:50 | |
| 아이템베이 | 850 | 6,000 | 19:50 | |
| 아이템베이 | 900 | 10,000 | 19:50 | |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 2026-08-03 | 834 | -56 (-6.29%) | 850 | 890 | 829 | 294,180,000 |
| 2026-08-02 | 890 | -20 (-2.2%) | 860 | 970 | 820 | 102,730,000 |
| 2026-08-01 | 910 | +20 (+2.25%) | 890 | 930 | 830 | 864,700,000 |
| 2026-07-31 | 890 | -8 (-0.89%) | 885 | 930 | 800 | 57,810,000 |
| 2026-07-30 | 898 | -17 (-1.86%) | 937 | 970 | 875 | 159,410,000 |
| 2026-07-29 | 915 | +6 (+0.66%) | 919 | 970 | 870 | 585,870,000 |
| 2026-07-28 | 909 | -11 (-1.2%) | 940 | 1,000 | 897 | 993,090,000 |
| 2026-07-27 | 920 | -30 (-3.16%) | 946 | 966 | 892 | 323,250,000 |
| 2026-07-26 | 950 | +2 (+0.21%) | 950 | 1,010 | 900 | 217,500,000 |
| 2026-07-25 | 948 | +9 (+0.96%) | 970 | 980 | 882 | 634,430,000 |
| 2026-07-24 | 939 | -41 (-4.18%) | 950 | 1,070 | 900 | 161,170,000 |
| 2026-07-23 | 980 | -100 (-9.26%) | 1,099 | 1,100 | 900 | 632,583,914 |
| 2026-07-22 | 1,080 | -20 (-1.82%) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 2,300,000 |
| 2026-07-21 | 1,100 | +20 (+1.85%) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,210,000 |
| 2026-07-20 | 1,080 | -9 (-0.83%) | 1,100 | 1,100 | 1,066 | 9,600,000 |
| 2026-07-19 | 1,089 | -11 (-1%) | 1,013 | 1,100 | 1,012 | 3,210,000 |
| 2026-07-18 | 1,100 | +20 (+1.85%) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,600,000 |
| 2026-07-15 | 1,080 | -10 (-0.92%) | 1,090 | 1,100 | 1,080 | 169,500,000 |
| 2026-07-14 | 1,090 | -10 (-0.91%) | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 74,610,000 |
| 2026-07-13 | 1,100 | +1 (+0.09%) | 1,097 | 1,100 | 1,000 | 67,590,000 |
| 2026-07-12 | 1,099 | +42 (+3.97%) | 1,100 | 1,100 | 1,033 | 30,750,000 |
| 2026-07-11 | 1,057 | -23 (-2.13%) | 1,080 | 1,100 | 1,000 | 98,470,000 |
| 2026-07-10 | 1,080 | +15 (+1.41%) | 1,040 | 1,100 | 900 | 132,460,000 |
| 2026-07-09 | 1,065 | +15 (+1.43%) | 1,080 | 1,100 | 1,000 | 140,560,000 |
| 2026-07-08 | 1,050 | +1 (+0.1%) | 1,060 | 1,100 | 1,000 | 269,840,000 |
| 2026-07-07 | 1,049 | +12 (+1.16%) | 1,066 | 1,100 | 911 | 93,490,000 |
| 2026-07-06 | 1,037 | -51 (-4.69%) | 1,028 | 1,100 | 939 | 130,040,000 |
| 2026-07-05 | 1,088 | +18 (+1.68%) | 1,050 | 1,105 | 950 | 347,220,000 |
| 2026-07-04 | 1,070 | +0 (+0%) | 1,090 | 1,100 | 1,000 | 103,070,000 |
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
가격 알림 설정