리니지 클래식 아데나 시세 실시간 조회
켄라우헬
800
KRW / 1만 아데나
-8.88%
-78원
시800
고950
저800
종800
거래량15,072만
MA5 -
MA20 -
비교:
급등 서버
군터+4.8%
조우+3.5%
케레니스+2.5%
급락 서버
에바-8.9%
켄라우헬-8.9%
아스테어-6.8%
거래량 상위
세바스챤151,718만
데포로쥬112,301만
마프르105,322만
매물호가
체결호가
체결 58
매물 5353
일별시세
계산기
| 단가 | 수량 (만) |
| 874 | 11,830 |
| 873 | 5,700 |
| 872 | 5,700 |
| 870 | 157,804 |
| 869 | 130 |
| 868 | 6,303 |
| 867 | 300 |
| 866 | 290 |
| 865 | 12,900 |
| 860 | 6,651 |
| 859 | 11,120 |
| 858 | 5,700 |
| 855 | 10,001 |
| 853 | 1 |
| 850 | 12,622 |
| 849 | 390 |
| 848 | 6,040 |
| 846 | 130 |
| 840 | 900 |
| 837 | 1 |
| 836 | 1 |
| 830 | 1,851 |
| 817 | 11,400 |
| 800 | 1,000 |
| 800 |
| 790 | 1,895,844 |
| 789 | 900 |
| 780 | 563,237 |
| 778 | 1 |
| 770 | 2,052,131 |
| 700 | 509,184 |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템매니아 | 800 | 20 | 19:38 | |
| 아이템매니아 | 870 | 183 | 19:32 | |
| 아이템매니아 | 870 | 182 | 19:21 | |
| 아이템매니아 | 800 | 2,400 | 19:14 | |
| 아이템매니아 | 850 | 180 | 19:11 | |
| 아이템매니아 | 890 | 100 | 18:22 | |
| 바로템 | 860 | 1 | 17:36 | |
| 아이템매니아 | 870 | 500 | 17:14 | |
| 아이템매니아 | 900 | 500 | 17:12 | |
| 아이템매니아 | 900 | 100 | 16:48 | |
| 아이템매니아 | 900 | 100 | 16:46 | |
| 바로템 | 870 | 1 | 15:51 | |
| 바로템 | 880 | 1 | 15:33 | |
| 바로템 | 865 | 1 | 15:27 | |
| 바로템 | 865 | 1 | 15:19 | |
| 아이템매니아 | 890 | 100 | 14:59 | |
| 바로템 | 880 | 1 | 14:29 | |
| 바로템 | 880 | 1 | 13:54 | |
| 바로템 | 885 | 1 | 13:35 | |
| 바로템 | 884 | 1 | 13:01 | |
| 바로템 | 870 | 1 | 12:31 | |
| 바로템 | 880 | 1 | 12:18 | |
| 아이템매니아 | 910 | 100 | 12:14 | |
| 바로템 | 865 | 1 | 12:06 | |
| 아이템매니아 | 900 | 410 | 11:55 | |
| 아이템베이 | 900 | 5,900 | 11:45 | |
| 아이템매니아 | 850 | 100 | 11:34 | |
| 바로템 | 890 | 1 | 11:28 | |
| 아이템매니아 | 910 | 138 | 09:39 | |
| 바로템 | 870 | 1 | 06:48 | |
| 바로템 | 878 | 1 | 03:41 | |
| 아이템매니아 | 890 | 220 | 03:06 | |
| 아이템매니아 | 890 | 220 | 02:59 | |
| 아이템매니아 | 950 | 1,800 | 02:48 | |
| 바로템 | 878 | 1 | 02:34 | |
| 아이템매니아 | 950 | 1,800 | 02:27 | |
| 바로템 | 878 | 1 | 02:25 | |
| 바로템 | 878 | 1 | 02:16 | |
| 바로템 | 849 | 1 | 00:01 | |
| 바로템 | 878 | 1 | 23:47 | |
| 아이템매니아 | 910 | 100 | 23:39 | |
| 아이템매니아 | 890 | 200 | 23:39 | |
| 바로템 | 880 | 1 | 23:27 | |
| 아이템매니아 | 890 | 300 | 23:05 | |
| 바로템 | 895 | 1 | 23:03 | |
| 아이템매니아 | 930 | 100 | 22:19 | |
| 바로템 | 899 | 1 | 22:13 | |
| 바로템 | 898 | 1 | 22:10 | |
| 바로템 | 900 | 1 | 21:56 | |
| 아이템베이 | 940 | 8,150 | 21:39 | |
| 바로템 | 899 | 1 | 21:27 | |
| 바로템 | 899 | 1 | 21:19 | |
| 아이템매니아 | 920 | 142 | 21:11 | |
| 아이템베이 | 680 | 500 | 20:56 | |
| 바로템 | 900 | 1 | 20:55 | |
| 아이템매니아 | 890 | 300 | 20:51 | |
| 아이템매니아 | 890 | 300 | 20:50 | |
| 아이템베이 | 700 | 30 | 20:39 | |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 바로템 | 846 | 130 | 20:18 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:18 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:18 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:18 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:18 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:18 | |
| 아이템베이 | 890 | 6,000 | 20:18 | |
| 아이템매니아 | 1,100 | 1 | 20:18 | |
| 아이템베이 | 930 | 8,782 | 20:17 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:17 | |
| 아이템베이 | 1,100 | 500 | 20:17 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:17 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:17 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:17 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:17 | |
| 바로템 | 1,035 | 1 | 20:17 | |
| 바로템 | 840 | 400 | 20:16 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:15 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 890 | 6,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:14 | |
| 바로템 | 859 | 11,120 | 20:14 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:13 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:12 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 880 | 200 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:11 | |
| 바로템 | 1,035 | 1 | 20:11 | |
| 바로템 | 868 | 3,000 | 20:11 | |
| 아이템매니아 | 1,100 | 1 | 20:11 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 890 | 6,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:10 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:09 | |
| 바로템 | 900 | 310 | 20:09 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:08 | |
| 아이템베이 | 880 | 200 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:07 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 870 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 890 | 6,000 | 20:06 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:05 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:04 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 1,100 | 500 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:03 | |
| 아이템베이 | 890 | 6,000 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:02 | |
| 바로템 | 850 | 10,000 | 20:02 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 20:01 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 20:00 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 19:59 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 19:59 | |
| 아이템베이 | 890 | 6,000 | 19:58 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 890 | 10,000 | 19:57 | |
| 아이템베이 | 900 | 50,000 | 19:57 | |
| 바로템 | 894 | 1,000 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 1,020 | 10,000 | 19:56 | |
| 아이템베이 | 940 | 10,000 | 19:56 | |
| 바로템 | 860 | 5,000 | 19:56 | |
| 바로템 | 855 | 10,000 | 19:55 | |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 2026-08-03 | 800 | -78 (-8.88%) | 849 | 950 | 800 | 150,720,000 |
| 2026-08-02 | 878 | -62 (-6.6%) | 897 | 990 | 680 | 508,930,000 |
| 2026-08-01 | 940 | +20 (+2.17%) | 900 | 970 | 825 | 473,350,000 |
| 2026-07-31 | 920 | +1 (+0.11%) | 940 | 980 | 800 | 284,650,000 |
| 2026-07-30 | 919 | -1 (-0.11%) | 920 | 980 | 845 | 881,310,000 |
| 2026-07-29 | 920 | +0 (+0%) | 930 | 1,000 | 875 | 1,770,320,000 |
| 2026-07-28 | 920 | -29 (-3.06%) | 944 | 1,000 | 850 | 465,170,000 |
| 2026-07-27 | 949 | -81 (-7.86%) | 957 | 1,060 | 930 | 282,260,000 |
| 2026-07-26 | 1,030 | -70 (-6.36%) | 1,040 | 1,140 | 847 | 383,928,000 |
| 2026-07-25 | 1,100 | +50 (+4.76%) | 1,024 | 1,140 | 956 | 861,600,000 |
| 2026-07-24 | 1,050 | +70 (+7.14%) | 970 | 1,100 | 950 | 516,300,000 |
| 2026-07-23 | 980 | -20 (-2%) | 1,089 | 1,097 | 950 | 277,800,000 |
| 2026-07-22 | 1,000 | +112 (+12.61%) | 1,103 | 1,130 | 990 | 125,300,000 |
| 2026-07-21 | 888 | -51 (-5.43%) | 970 | 1,120 | 888 | 1,023,450,000 |
| 2026-07-20 | 939 | +29 (+3.19%) | 920 | 1,080 | 890 | 787,300,000 |
| 2026-07-19 | 910 | -20 (-2.15%) | 940 | 1,000 | 870 | 516,260,000 |
| 2026-07-18 | 930 | +10 (+1.09%) | 900 | 950 | 884 | 169,220,000 |
| 2026-07-17 | 920 | -70 (-7.07%) | 1,020 | 1,080 | 800 | 642,660,000 |
| 2026-07-16 | 990 | +40 (+4.21%) | 990 | 1,060 | 920 | 477,410,000 |
| 2026-07-15 | 950 | +130 (+15.85%) | 840 | 1,150 | 769 | 425,510,000 |
| 2026-07-14 | 820 | +40 (+5.13%) | 800 | 880 | 750 | 433,930,000 |
| 2026-07-13 | 780 | -40 (-4.88%) | 820 | 920 | 730 | 1,401,780,000 |
| 2026-07-12 | 820 | -10 (-1.2%) | 830 | 850 | 780 | 800,490,000 |
| 2026-07-11 | 830 | +0 (+0%) | 850 | 860 | 800 | 772,250,000 |
| 2026-07-10 | 830 | +30 (+3.75%) | 850 | 860 | 700 | 478,090,000 |
| 2026-07-09 | 800 | -60 (-6.98%) | 890 | 1,094 | 763 | 500,870,000 |
| 2026-07-08 | 860 | +30 (+3.61%) | 830 | 920 | 770 | 878,380,000 |
| 2026-07-07 | 830 | +40 (+5.06%) | 790 | 830 | 727 | 658,000,000 |
| 2026-07-06 | 790 | -40 (-4.82%) | 809 | 850 | 770 | 465,180,000 |
| 2026-07-05 | 830 | -10 (-1.19%) | 843 | 910 | 771 | 390,650,000 |
| 2026-07-04 | 840 | +0 (+0%) | 900 | 1,020 | 800 | 743,060,000 |
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
가격 알림 설정