리니지 클래식 아데나 시세 실시간 조회
듀크데필
700
KRW / 1만 아데나
-1.41%
-10원
시700
고700
저700
종700
거래량603만
MA5 -
MA20 -
비교:
급등 서버
크리스터+7.5%
오렌+2.9%
안타라스+2.6%
급락 서버
조우-15.3%
마프르-5.3%
듀크데필-1.4%
거래량 상위
안타라스7,182만
크리스터3,995만
아스테어3,970만
매물호가
체결호가
체결 10
매물 638
일별시세
계산기
| 단가 | 수량 (만) |
| 900 | 114 |
| 890 | 184 |
| 880 | 194 |
| 875 | 3,840 |
| 810 | 1 |
| 760 | 20 |
| 740 | 13 |
| 735 | 20 |
| 730 | 1 |
| 720 | 152 |
| 715 | 200 |
| 710 | 523 |
| 709 | 80 |
| 703 | 120 |
| 700 | 1,369 |
| 700 |
| 680 | 2 |
| 670 | 1 |
| 650 | 940 |
| 640 | 153 |
| 610 | 90 |
| 600 | 18 |
| 570 | 47 |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템매니아 | 700 | 603 | 00:28 | |
| 아이템매니아 | 710 | 100 | 21:31 | |
| 아이템매니아 | 700 | 100 | 21:22 | |
| 아이템매니아 | 700 | 300 | 19:14 | |
| 아이템매니아 | 700 | 300 | 19:12 | |
| 아이템매니아 | 700 | 2,000 | 18:28 | |
| 아이템매니아 | 720 | 500 | 16:12 | |
| 아이템매니아 | 700 | 170 | 14:12 | |
| 아이템매니아 | 700 | 656 | 13:27 | |
| 아이템매니아 | 680 | 100 | 10:39 | |
| 거래사이트 | 단가 | 수량(만) | 시각 | 링크 |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 08:20 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 08:16 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 08:15 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 08:15 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 08:07 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 08:02 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 08:01 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:57 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:54 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:53 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:52 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:51 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:51 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:45 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:45 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:45 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:44 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:43 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:39 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:39 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:37 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:35 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:33 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:31 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:29 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:28 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:22 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:20 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:19 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:18 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 07:16 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:15 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 07:10 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 07:04 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:58 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 06:57 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:56 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:56 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:52 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:49 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 06:47 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:46 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:46 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 06:45 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:40 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 06:36 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 06:35 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:33 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:33 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:32 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:30 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 06:30 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:30 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 06:21 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:20 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:19 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:14 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:09 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 06:04 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 06:02 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:58 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:51 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:51 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:45 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 05:41 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:37 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:33 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:31 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:31 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:25 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:25 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:25 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 05:23 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:22 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:19 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:15 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:14 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:08 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 05:08 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:08 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 05:04 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 05:03 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:57 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:55 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 04:44 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:44 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:38 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 04:38 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:34 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 04:31 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:31 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 04:28 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 04:28 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 04:26 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:25 | |
| 아이템매니아 | 890 | 1 | 04:21 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 04:20 | |
| 아이템매니아 | 900 | 1 | 04:20 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 04:16 | |
| 아이템매니아 | 880 | 1 | 04:16 | |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 2026-09-18 | 700 | -10 (-1.41%) | 700 | 700 | 700 | 6,030,000 |
| 2026-09-17 | 710 | +40 (+5.97%) | 680 | 720 | 680 | 42,260,000 |
| 2026-09-16 | 670 | -80 (-10.67%) | 700 | 710 | 670 | 124,930,000 |
| 2026-09-15 | 750 | +50 (+7.14%) | 700 | 750 | 670 | 136,500,000 |
| 2026-09-14 | 700 | +0 (+0%) | 700 | 710 | 680 | 69,550,000 |
| 2026-09-13 | 700 | -10 (-1.41%) | 730 | 730 | 690 | 82,430,000 |
| 2026-09-12 | 710 | -20 (-2.74%) | 720 | 720 | 700 | 66,400,000 |
| 2026-09-11 | 730 | +0 (+0%) | 700 | 740 | 700 | 29,010,000 |
| 2026-09-10 | 730 | +10 (+1.39%) | 740 | 740 | 720 | 19,380,000 |
| 2026-09-09 | 720 | +30 (+4.35%) | 710 | 720 | 700 | 95,300,000 |
| 2026-09-08 | 690 | +10 (+1.47%) | 710 | 780 | 690 | 120,330,000 |
| 2026-09-07 | 680 | +0 (+0%) | 670 | 710 | 670 | 105,540,000 |
| 2026-09-06 | 680 | -70 (-9.33%) | 700 | 700 | 668 | 38,190,000 |
| 2026-09-05 | 750 | +20 (+2.74%) | 680 | 770 | 680 | 45,410,000 |
| 2026-09-04 | 730 | +10 (+1.39%) | 650 | 740 | 650 | 61,990,000 |
| 2026-09-03 | 720 | +30 (+4.35%) | 720 | 750 | 670 | 76,540,000 |
| 2026-09-02 | 690 | +20 (+2.99%) | 660 | 690 | 630 | 154,380,000 |
| 2026-09-01 | 670 | +20 (+3.08%) | 650 | 680 | 630 | 154,350,000 |
| 2026-08-31 | 650 | -40 (-5.8%) | 649 | 650 | 649 | 46,300,000 |
| 2026-08-30 | 690 | +20 (+2.99%) | 670 | 690 | 650 | 191,540,000 |
| 2026-08-29 | 670 | -20 (-2.9%) | 650 | 700 | 650 | 55,570,000 |
| 2026-08-28 | 690 | +0 (+0%) | 660 | 760 | 650 | 451,430,000 |
| 2026-08-27 | 690 | +20 (+2.99%) | 680 | 690 | 600 | 594,000,000 |
| 2026-08-26 | 670 | -30 (-4.29%) | 690 | 740 | 670 | 71,980,000 |
| 2026-08-25 | 700 | +0 (+0%) | 700 | 710 | 680 | 94,700,000 |
| 2026-08-24 | 700 | +0 (+0%) | 700 | 700 | 660 | 65,410,000 |
| 2026-08-23 | 700 | -20 (-2.78%) | 700 | 770 | 700 | 46,320,000 |
| 2026-08-22 | 720 | -10 (-1.37%) | 710 | 740 | 700 | 228,280,000 |
| 2026-08-21 | 730 | -10 (-1.35%) | 725 | 750 | 700 | 73,670,000 |
| 2026-08-20 | 740 | +10 (+1.37%) | 720 | 800 | 700 | 182,540,000 |
| 2026-08-19 | 730 | +0 (+0%) | 730 | 780 | 700 | 646,070,000 |
예산을 입력하면 최적의 매물 조합을 찾아드립니다.
원
가격 알림 설정