클래스별 변신 — 공격·이동 속도 순위
클래스가 주로 쓰는 무기의 초당 공격 속도가 빠른 변신 · 변신 레벨 제한 함께
군주 — 한손검 공격 속도
| 순위 | 변신 | 초당 속도 | 변신 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다크 나이트 | 1.499 | Lv.55 |
| 2 | 실버 나이트 | 1.499 | Lv.60 |
| 3 | 가스트 | 1.464 | Lv.10 |
| 4 | 데스나이트 | 1.464 | Lv.52 |
| 5 | 다크 매지스터 | 1.364 | Lv.55 |
| 6 | 실버 매지스터 | 1.364 | Lv.60 |
| 7 | 커츠 | 1.304 | Lv.51 |
| 8 | 샤르나 | 1.277 | 제한 없음 |
기사 — 양손검 공격 속도
| 순위 | 변신 | 초당 속도 | 변신 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다크 나이트 | 1.364 | Lv.55 |
| 2 | 실버 나이트 | 1.364 | Lv.60 |
| 3 | 데스나이트 | 1.304 | Lv.52 |
| 4 | 가스트 | 1.250 | Lv.10 |
| 5 | 다크 매지스터 | 1.200 | Lv.55 |
| 6 | 실버 매지스터 | 1.200 | Lv.60 |
| 7 | 커츠 | 1.153 | Lv.51 |
| 8 | 데몬 | 1.133 | Lv.51 |
요정 — 활 공격 속도
| 순위 | 변신 | 초당 속도 | 변신 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다크 레인저 | 1.224 | Lv.55 |
| 2 | 실버 레인저 | 1.224 | Lv.60 |
| 3 | 다크 엘프 | 1.176 | Lv.52 |
| 4 | 불타는 궁수 | 1.091 | Lv.51 |
| 5 | 샤르나 | 1.072 | 제한 없음 |
| 6 | 다크엘프 레인저 | 1.000 | Lv.40 |
| 7 | 산적 (활) | 0.983 | Lv.30 |
| 8 | 오크 스카우트 | 0.968 | Lv.15 |
마법사 — 마법 공격 공격 속도
| 순위 | 변신 | 초당 속도 | 변신 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가스트 | 1.200 | Lv.10 |
| 2 | 다크 매지스터 | 1.133 | Lv.55 |
| 3 | 실버 매지스터 | 1.133 | Lv.60 |
| 4 | 흑장로 | 1.091 | Lv.45 |
| 5 | 발터자르 | 1.091 | Lv.45 |
| 6 | 카스파 | 1.091 | Lv.45 |
| 7 | 메르키오르 | 1.091 | Lv.45 |
| 8 | 세마 | 1.091 | Lv.45 |
이동 속도
| 순위 | 변신 | 초당 속도 | 변신 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 셸로브 | 2.000 | Lv.10 |
| 2 | 웅골리언트 | 2.000 | Lv.10 |
| 3 | 바포메트 | 2.000 | Lv.50 |
| 4 | 베레스 | 2.000 | Lv.50 |
| 5 | 난쟁이 | 1.580 | 제한 없음 |
| 6 | 해골도끼병 | 1.580 | Lv.10 |
| 7 | 샤르나 | 1.499 | 제한 없음 |
| 8 | 멧돼지 | 1.499 | 제한 없음 |
속도는 변신 도감의 값(초당)이며 45레벨 이상 변신은 추정치입니다. 착용 가능한 장비·세트 변신은 각 변신 상세에서 확인하세요. 비교는 변신 도감.