아데나 시세 2026년 11월 리포트
리니지 클래식 32개 서버 월말 시세·전월 대비·거래량 · 진행 중인 달
2026년 11월 리니지 클래식 32개 서버에서 54.4억 아데나, 1,161건이 거래됐고 전서버 거래량 가중 평균은 1만 아데나당 676원입니다. 월말 시세가 가장 높은 서버는 아덴(910원), 가장 낮은 서버는 아툰(595원)입니다. 전월보다 많이 오른 서버는 아인하사드(+6%), 안타라스(+5.8%), 아스테어(+3.9%)입니다. 많이 내린 서버는 에바(-5.4%), 이실로테(-3.5%), 군터(-3.2%)입니다.
서버별 월간 시세 32
| 서버 | 월말 종가 | 전월 대비 | 평균 | 최고 | 최저 | 거래량 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아덴 | 910 | +2.2% | 899 | 1,075 | 843 | 3.1억 | 115 |
| 린델 | 755 | +1.5% | 754 | 930 | 680 | 2.5억 | 42 |
| 어레인 | 754 | +1.8% | 749 | 890 | 730 | 1.0억 | 24 |
| 데컨 | 750 | +1.1% | 750 | 788 | 703 | 1.7억 | 26 |
| 켄라우헬 | 737 | +3.8% | 722 | 750 | 695 | 1.2억 | 37 |
| 글루디오 | 737 | +1% | 714 | 760 | 639 | 9,790만 | 26 |
| 크리스터 | 733 | +1.4% | 730 | 760 | 690 | 1.2억 | 26 |
| 가드리아 | 721 | +0.8% | 721 | 880 | 618 | 1.1억 | 32 |
| 안타라스 | 709 | +5.8% | 690 | 840 | 659 | 2.2억 | 73 |
| 에바 | 700 | -5.4% | 715 | 740 | 640 | 1.1억 | 22 |
| 사이하 | 689 | +0.4% | 691 | 720 | 650 | 1.5억 | 33 |
| 이실로테 | 685 | -3.5% | 691 | 850 | 671 | 1.3억 | 36 |
| 캐스톨 | 680 | +0.4% | 685 | 705 | 600 | 1.9억 | 35 |
| 파아그리오 | 675 | +2.3% | 667 | 690 | 643 | 2.4억 | 48 |
| 마프르 | 675 | +1.5% | 670 | 760 | 650 | 2.2억 | 33 |
| 아스테어 | 674 | +3.9% | 664 | 690 | 629 | 2.0억 | 31 |
| 듀크데필 | 660 | +2.3% | 655 | 670 | 623 | 1.4억 | 32 |
| 질리언 | 650 | +1.6% | 650 | 682 | 620 | 2.2억 | 33 |
| 오웬 | 650 | +3.2% | 633 | 655 | 590 | 9,543만 | 21 |
| 데포로쥬 | 640 | +0.8% | 628 | 750 | 500 | 5.1억 | 62 |
| 조우 | 639 | -0.2% | 640 | 670 | 615 | 1.2억 | 30 |
| 아인하사드 | 634 | +6% | 621 | 650 | 580 | 3.5억 | 64 |
| 로엔그린 | 630 | -2.3% | 614 | 700 | 565 | 2.7억 | 44 |
| 오렌 | 630 | -1.1% | 636 | 660 | 626 | 1.5억 | 26 |
| 케레니스 | 620 | +0.2% | 615 | 630 | 590 | 1.5억 | 22 |
| 세바스챤 | 620 | -3.1% | 638 | 710 | 600 | 1.2억 | 28 |
| 발라카스 | 620 | -2.4% | 626 | 680 | 591 | 4,327만 | 15 |
| 하이네 | 618 | +1% | 620 | 650 | 583 | 1.7억 | 43 |
| 발센 | 612 | +2% | 611 | 630 | 570 | 1.1억 | 37 |
| 하딘 | 600 | -1.6% | 613 | 640 | 580 | 1.3억 | 27 |
| 군터 | 600 | -3.2% | 616 | 660 | 575 | 5,097만 | 20 |
| 아툰 | 595 | +0.3% | 603 | 625 | 500 | 9,343만 | 18 |
1만 아데나당 원. 월말 종가 = 그 달 마지막 날 기준가, 전월 대비 = 전월 마지막 날 기준가 대비, 평균 = 거래량 가중. 서버 이름을 누르면 그 서버의 일별 표.


