아데나 시세 2026년 3월 리포트

리니지 클래식 27개 서버 월말 시세·전월 대비·거래량

2026년 3월 리니지 클래식 27개 서버에서 788.8억 아데나, 41,265건이 거래됐고 전서버 거래량 가중 평균은 1만 아데나당 4,069원입니다. 월말 시세가 가장 높은 서버는 데포로쥬(5,500원), 가장 낮은 서버는 로엔그린(2,300원)입니다.

서버별 월간 시세 27

2026년 3월 서버별 아데나 시세 (1만 아데나당 원, 월말 종가 높은 순)
서버월말 종가전월 대비평균최고최저거래량체결
데포로쥬 5,500 — 5,9957,6664,155 41.2억2,791
이실로테 4,390 — 4,3995,8003,650 23.0억1,773
하이네 4,390 — 4,5906,4003,000 23.4억3,606
질리언 4,200 — 4,4155,4293,461 38.4억1,842
오웬 4,150 — 4,2785,8003,333 28.7억1,683
켄라우헬 4,100 — 4,3165,2502,800 37.0억1,941
조우 4,000 — 5,1416,4903,421 49.1억2,375
하딘 4,000 — 4,3535,4003,200 52.2억1,432
크리스터 3,800 — 4,0795,5003,300 41.0억1,792
캐스톨 3,800 — 4,0024,9003,064 23.8억1,199
어레인 3,780 — 3,9515,0003,000 24.6억1,240
케레니스 3,696 — 3,9795,5003,000 20.9억1,351
파아그리오 3,600 — 3,7894,9002,970 12.7억743
사이하 3,580 — 3,6814,5002,857 19.9억1,448
데컨 3,550 — 3,7554,6003,000 26.4억1,096
세바스챤 3,500 — 3,8535,2002,991 23.6억1,261
에바 3,500 — 3,6254,7002,888 17.9억1,179
린델 3,500 — 4,0305,0002,630 38.1억1,575
군터 3,490 — 3,7334,5002,485 51.6억1,511
듀크데필 3,480 — 3,5734,5802,530 15.4억855
마프르 3,400 — 3,8034,9002,700 54.8억1,135
가드리아 3,380 — 3,6634,5003,000 19.6억1,224
아툰 3,300 — 3,5724,6003,000 11.1억814
아스테어 3,250 — 3,5014,6872,667 12.4억751
발센 3,200 — 3,2793,9902,400 14.2억907
아인하사드 2,680 — 2,9023,8802,050 35.1억1,788
로엔그린 2,300 — 2,7623,7302,091 32.7억1,953

1만 아데나당 원. 월말 종가 = 그 달 마지막 날 기준가, 전월 대비 = 전월 마지막 날 기준가 대비, 평균 = 거래량 가중. 서버 이름을 누르면 그 서버의 일별 표.

이 달의 게임 이벤트 전체 타임라인·시세 영향