아데나 시세 2026년 4월 리포트

리니지 클래식 28개 서버 월말 시세·전월 대비·거래량

2026년 4월 리니지 클래식 28개 서버에서 2,824.6억 아데나, 149,641건이 거래됐고 전서버 거래량 가중 평균은 1만 아데나당 2,414원입니다. 월말 시세가 가장 높은 서버는 발라카스(5,600원), 가장 낮은 서버는 아인하사드(1,198원)입니다. 많이 내린 서버는 하딘(-61.5%), 아스테어(-60.6%), 파아그리오(-60.3%)입니다.

서버별 월간 시세 28

2026년 4월 서버별 아데나 시세 (1만 아데나당 원, 월말 종가 높은 순)
서버월말 종가전월 대비평균최고최저거래량체결
발라카스 5,600 — 6,30118,0003,500 17.7억8,121
데포로쥬 2,640 -52% 3,6276,0221,875 119.2억10,188
조우 2,400 -40% 2,8074,9901,971 127.5억7,101
하이네 2,260 -48.5% 2,6455,1311,500 126.1억10,104
이실로테 2,200 -49.9% 2,8955,5281,548 105.2억5,790
켄라우헬 1,900 -53.7% 2,5514,9161,389 127.6억6,793
오웬 1,880 -54.7% 2,6484,5301,400 98.9억5,728
질리언 1,750 -58.3% 2,6485,4001,300 149.6억5,859
린델 1,750 -50% 2,2884,3431,214 154.9억5,388
크리스터 1,700 -55.3% 2,4364,5381,444 112.8억5,640
캐스톨 1,680 -55.8% 2,3864,9001,378 113.5억4,961
발센 1,640 -48.8% 2,2024,1001,260 81.5억3,630
듀크데필 1,620 -53.4% 2,4304,0001,150 56.1억3,265
에바 1,620 -53.7% 2,3314,4001,333 71.0억4,100
마프르 1,620 -52.4% 2,4254,3861,185 116.7억3,967
어레인 1,600 -57.7% 2,4654,4001,299 81.8억4,994
데컨 1,580 -55.5% 2,2384,3901,200 76.1억4,002
하딘 1,540 -61.5% 2,7764,6741,100 96.0억4,787
가드리아 1,540 -54.4% 2,1433,9501,200 100.2억4,151
군터 1,540 -55.9% 2,1213,8501,200 111.9억5,128
사이하 1,540 -57% 2,1904,4001,185 111.3억5,160
케레니스 1,500 -59.4% 2,2654,3901,116 75.4억4,116
세바스챤 1,450 -58.6% 2,3054,1001,000 109.0억4,738
파아그리오 1,430 -60.3% 2,1554,1001,100 65.5억3,097
아툰 1,400 -57.6% 2,1903,9001,100 64.6억3,254
아스테어 1,280 -60.6% 1,9013,8001,000 62.2억2,785
로엔그린 1,260 -45.2% 1,6853,1001,098 113.4억6,388
아인하사드 1,198 -55.3% 1,5853,250900 179.0억6,406

1만 아데나당 원. 월말 종가 = 그 달 마지막 날 기준가, 전월 대비 = 전월 마지막 날 기준가 대비, 평균 = 거래량 가중. 서버 이름을 누르면 그 서버의 일별 표.

이 달의 시장 브리핑 24 전체 브리핑

이 달의 게임 이벤트 전체 타임라인·시세 영향