Lv.30~44 사냥터 가이드
HP당 경험치가 높은 몬스터·몬스터가 많이 나오는 지도·언데드·선공·보스 — 도감 데이터로 만든 표
요약
Lv.30~44 일반 몬스터 106종 중 HP당 경험치가 높은 것은 불타는 궁수, 셸로브 (잊혀진 섬), 하피 (잊혀진 섬)입니다. 이 레벨대 몬스터가 가장 많이 나오는 지도는 필드 - 본토, 용의 계곡 던전 - 5층, 용의 계곡 던전 - 4층입니다. 언데드 23종(은·미스릴·오리하루콘 무기 추가 대미지), 먼저 공격하는 선공 몬스터 81종이 있습니다.
몬스터가 많은 지도
| 지도 | 이 레벨대 몬스터 |
|---|---|
| 필드 - 본토 | 22종 — 산적 (활), 그리폰, 산적 (검), 좀비 엘모어 마법사, 자이언트, 산적 (도끼) 등 |
| 용의 계곡 던전 - 5층 | 4종 — 무리안, 에틴, 서큐버스, 서큐버스 퀸 |
| 용의 계곡 던전 - 4층 | 3종 — 무리안, 에틴, 서큐버스 |
| 용의 계곡 던전 - 6층 | 3종 — 에틴, 서큐버스, 서큐버스 퀸 |
| 용의 계곡 던전 - 3층 | 2종 — 무리안, 에틴 |
| 용의 계곡 던전 - 2층 | 1종 — 무리안 |
| 글루디오 던전 - 6층 | 1종 — 킹 버그베어 |
| 글루디오 던전 - 7층 | 1종 — 킹 버그베어 |
HP당 경험치 순 몬스터
| 몬스터 | Lv | HP당 경험치 | 경험치 · HP | 특징 | 나오는 지도 | 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불타는 궁수 | 36 | 6.94 | 1,596 · 230 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 사냥꾼 활, 화염의 활, 투구 |
| 셸로브 (잊혀진 섬) | 40 | 6.81 | 1,157 · 170 | 대형·선공 | — | 잊혀진 비늘 갑옷, 흑단 막대, 빨간 물약 |
| 하피 (잊혀진 섬) | 43 | 6.73 | 1,682 · 250 | 소형·선공 | — | 잊혀진 비늘 갑옷, 멸마의 반지, 항마의 반지 |
| 늑대인간 (잊혀진 섬) | 40 | 6.43 | 1,157 · 180 | 소형·선공 | — | 잊혀진 비늘 갑옷, 흑단 막대, 빨간 물약 |
| 라이칸스로프 (잊혀진 섬) | 44 | 6.23 | 1,370 · 220 | 소형·선공 | — | 잊혀진 가죽 갑옷, 멸마의 반지, 항마의 반지 |
| 불타는 전사 | 35 | 6.1 | 1,525 · 250 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 장검, 화염의 검, 투구 |
| 사라만다 | 38 | 5.88 | 1,646 · 280 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 초록 물약, 강화 초록 물약, 고급 루비 |
| 웅골리언트 (잊혀진 섬) | 41 | 5.78 | 1,445 · 250 | 대형·선공 | — | 잊혀진 가죽 갑옷, 멸마의 반지, 항마의 반지 |
| 가스트 (잊혀진 섬) | 41 | 5.71 | 1,370 · 240 | 소형·선공 | — | 잊혀진 가죽 갑옷, 흑단 막대, 빨간 물약 |
| 라미아 (녹) (잊혀진 섬) | 43 | 5.71 | 1,370 · 240 | 대형·선공 | — | 잊혀진 로브, 흑단 막대, 빨간 물약 |
| 라미아 (파) (잊혀진 섬) | 43 | 5.71 | 1,370 · 240 | 대형·선공 | — | 잊혀진 비늘 갑옷, 흑단 막대, 빨간 물약 |
| 드래곤 플라이 | 33 | 5.61 | 1,291 · 230 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 초록 물약, 강화 초록 물약, 순간이동 주문서 |
| 트롤 (잊혀진 섬) | 44 | 5.61 | 1,850 · 330 | 대형·선공 | — | 잊혀진 비늘 갑옷, 트롤의 벨트, 빨간 물약 |
| 파이어 에그 | 39 | 5.14 | 823 · 160 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 낡은 완력의 목걸이, 갑옷 마법 주문서, 귀환 주문서 |
| 산적 (도끼) | 32 | 5.13 | 1,025 · 200 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 전투 도끼, 광전사의 도끼, 대형 도끼 |
| 아울베어 (잊혀진 섬) | 40 | 4.9 | 1,226 · 250 | 대형·선공 | — | 잊혀진 가죽 갑옷, 빨간 물약, 주홍 물약 |
| 산적 (검) | 31 | 4.81 | 962 · 200 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 그라디우스, 다마스커스 검, 투구 |
| 레서 데몬 | 44 | 4.61 | 1,937 · 420 | 소형·언데드·선공 | — | 악운의 단검, 데몬의 갑옷, 완력의 목걸이 |
| 버그베어 (잊혀진 섬) | 41 | 4.57 | 1,370 · 300 | 대형·선공 | — | 잊혀진 로브, 흑단 막대, 빨간 물약 |
| 산적 (활) | 30 | 4.51 | 901 · 200 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 사냥꾼 활, 작은 활, 가죽투구 |
| 킹 버그베어 (잊혀진 섬) | 44 | 4.22 | 2,026 · 480 | 대형·선공 | — | 잊혀진 판금 갑옷, 멸마의 반지, 항마의 반지 |
| 그리폰 (잊혀진 섬) | 44 | 4.1 | 1,682 · 410 | 대형·선공 | — | 잊혀진 보우건, 잊혀진 로브, 빨간 물약 |
| 선택받지 못한 자 (레서데몬) | 36 | 3.86 | 1,350 · 350 | 소형·언데드·선공 | — | 날이 빠진 무기 |
| 코카트리스 (잊혀진 섬) | 42 | 3.68 | 2,210 · 600 | 대형·선공 | — | 잊혀진 검, 잊혀진 판금 갑옷, 빨간 물약 |
| 가스트 로드 | 33 | 3.63 | 1,090 · 300 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 전투 도끼, 광전사의 도끼, 대형 도끼 |
| 서큐버스 | 37 | 3.43 | 1,370 · 400 | 소형·언데드·선공 | 용의 계곡 던전 - 4층, 용의 계곡 던전 - 5층 | 낡은 지혜의 목걸이, 변신 조종 반지, 파란 물약 |
| 라바 골렘 | 43 | 3.42 | 2,050 · 600 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 양손검, 루선해머, 대형 도끼 |
| 선택받지 못한 자 (바포메트) | 36 | 3.38 | 1,350 · 400 | 소형·언데드·선공 | — | 날이 빠진 무기 |
| 선택받지 못한 자 (베레스) | 36 | 3.38 | 1,350 · 400 | 소형·언데드·선공 | — | 날이 빠진 무기 |
| 선택받지 못한 자 (서큐버스) | 36 | 3.38 | 1,350 · 400 | 소형·언데드·선공 | — | 날이 빠진 무기 |
| 선택받지 못한 자 (데몬) | 38 | 3.37 | 1,450 · 430 | 소형·언데드·선공 | — | 날이 빠진 무기 |
| 서큐버스 퀸 | 41 | 3.36 | 1,682 · 500 | 소형·언데드·선공 | 용의 계곡 던전 - 5층, 용의 계곡 던전 - 6층 | 순간이동 조종 반지, 파란 물약, 지혜의 물약 |
| 리빙 아머 | 31 | 3.21 | 962 · 300 | 소형·언데드·선공 | — | 청동 판금 갑옷, 빨간 물약, 주홍 물약 |
| 리빙아머 | 33 | 3.21 | 962 · 300 | 소형·언데드·선공 | — | 전투 도끼, 띠 갑옷, 청동 판금 갑옷 |
| 비홀더 | 33 | 3.15 | 1,417 · 450 | 대형·선공 | 필드 - 본토, 수중 던전 - 2층 | 지혜의 물약, 사파이어, 고급 사파이어 |
| 도펠갱어 | 33 | 3.14 | 1,100 · 350 | 소형·선공 | 필드 - 본토 | 파란 물약, 변신 주문서, 아데나 |
| 나이트메어 | 40 | 2.96 | 1,233 · 416 | 대형·언데드·선공 | — | 양손검, 초록 물약, 파란 물약 |
| 자이언트 | 32 | 2.7 | 1,025 · 380 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 아탐, 몽둥이, 전투 도끼 |
| 샤벨 타이거 | 33 | 2.7 | 730 · 270 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 혹한의 창, 초록 물약, 강화 초록 물약 |
| 악어 (잊혀진 섬) | 40 | 2.67 | 401 · 150 | 소형·선공 | — | 흑단 막대, 빨간 물약, 주홍 물약 |
| 무리안 | 30 | 2.57 | 901 · 350 | 소형·선공 | 용의 계곡 던전 - 2층, 용의 계곡 던전 - 3층 | 보호 망토, 파란 물약, 갑옷 마법 주문서 |
| 잭-O-랜턴 | 30 | 2.57 | 901 · 350 | 소형 | — | — |
| 젤라틴 큐브 | 30 | 2.57 | 901 · 350 | 대형·선공 | — | 지혜의 물약, 부활 주문서, 순간이동 주문서 |
| 그리폰 | 31 | 2.53 | 962 · 380 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 강화 초록 물약, 고급 다이아몬드, 고급 루비 |
| 에틴 | 35 | 2.45 | 1,226 · 500 | 대형·선공 | 용의 계곡 던전 - 3층, 용의 계곡 던전 - 4층 | 낡은 매력의 목걸이, 용기의 물약, 마법서 (어스 재일) |
| 코카트리스 | 34 | 2.31 | 1,157 · 500 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 흑단 막대, 초록 물약, 용기의 물약 |
| 킹 버그베어 | 30 | 2.25 | 901 · 400 | 대형·선공 | 글루디오 던전 - 6층, 글루디오 던전 - 7층 | 몽둥이, 전투 도끼, 광전사의 도끼 |
| 에티 | 33 | 2.25 | 901 · 400 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 루선해머, 혹한의 창, 수정 장갑 |
| 가고일 | 35 | 2.23 | 1,226 · 550 | 대형·선공 | — | — |
| 리자드맨 (잊혀진 섬) | 40 | 2.23 | 401 · 180 | 소형·선공 | — | 잊혀진 로브, 흑단 막대, 빨간 물약 |
| 사이클롭스 | 40 | 2 | 1,601 · 800 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 마법의 투구: 힘, 용기의 물약, 갑옷 마법 주문서 |
| 아이언 골렘 | 35 | 1.89 | 1,226 · 650 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 낡은 지혜의 목걸이, 돌 장갑, 용기의 물약 |
| 미믹 | 31 | 1.88 | 226 · 120 | 소형·선공 | — | 투구, 주홍 물약, 초록 물약 |
| 바실리스크 | 36 | 1.62 | 1,297 · 800 | 대형·선공 | 필드 - 본토 | 용기의 물약, 다이아몬드, 고급 다이아몬드 |
| 해적 두목 | 40 | 0.75 | 600 · 800 | 대형·선공 | — | 대검 |
| 다크 엘프 레인저 | 33 | 0.71 | 320 · 450 | 소형·선공 | — | 다마스커스 검, 아탐, 모닝스타 |
| 타락한 대법사 | 36 | 0.71 | 500 · 700 | 대형·언데드·선공 | — | 그라디우스 |
| 해골 저격수 | 37 | 0.71 | 350 · 490 | 소형·언데드·선공 | — | — |
| 전갈 | 38 | 0.71 | 340 · 480 | 소형·선공 | — | — |
| 가디언 | 30 | 0.7 | 280 · 400 | 대형·선공 | — | — |
| 해적 | 35 | 0.7 | 350 · 500 | 소형·선공 | — | 대검 |
| 타락한 기사 | 33 | 0.69 | 330 · 480 | 대형·언데드·선공 | — | 그라디우스 |
| 붉은 기사 | 30 | 0.68 | 260 · 380 | 소형·언데드·선공 | — | 드래곤 슬레이어, 붉은 기사의 두건 |
| 야히 | 32 | 0.67 | 300 · 450 | 소형·선공 | — | 야히의 투구, 야히의 망토 |
| 바란카 | 35 | 0.67 | 400 · 600 | 대형·선공 | — | 바란카의 투구 |
| 불의 정령 | 30 | 0.08 | 31 · 400 | 소형·선공 | — | — |
| 물의 정령 | 30 | 0.08 | 31 · 400 | 소형·선공 | — | — |
| 바람의 정령 | 30 | 0.08 | 31 · 400 | 소형·선공 | — | — |
| 땅의 정령 | 30 | 0.08 | 31 · 400 | 소형·선공 | — | — |
| 꿈의 혼령 (몽환의 섬) | 30 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 낡은 매력의 목걸이, 갑옷 마법 주문서, 귀환 주문서 |
| 펑거스 (몽환의 섬) | 30 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 초록 물약, 파란 물약, 갑옷 마법 주문서 |
| 꿈의 혼령 (소)(몽환의 섬) | 30 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 황금 지휘봉, 바다의 망토, 낡은 매력의 목걸이 |
| 좀비 엘모어 마법사 | 31 | — | 485 · 0 | 소형·언데드·선공 | 필드 - 본토 | 마력의 지팡이, 천사의 지팡이, 낡은 지식의 목걸이 |
| 아이스 골렘 | 32 | — | 325 · 0 | 대형 | — | 철퇴, 은도끼, 수정 장갑 |
| 도마뱀 | 33 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 초록 물약, 다이아몬드, 아데나 |
| 좀비 엘모어 장군 | 35 | — | 626 · 0 | 소형·언데드·선공 | 필드 - 본토 | 양손검, 대검, 비늘 갑옷 |
| 보초병 | 37 | — | 1,400 · 0 | 소형·언데드·선공 | — | 날이 빠진 무기 |
| 순찰병 | 37 | — | 1,400 · 0 | 소형·언데드 | — | 날이 빠진 무기 |
| 사라만다 (몽환의 섬) | 38 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 양손검, 대형 도끼, 갑옷 마법 주문서 |
| 아이스 맨 (몽환의 섬) | 38 | — | 0 · 0 | 대형 | — | 낡은 지식의 목걸이, 초록 물약, 파란 물약 |
| 열혈토끼 (몽환의 섬) | 38 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 갑옷 마법 주문서, 무기 마법 주문서, 아데나 |
| 킬러비 (몽환의 섬) | 38 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 낡은 민첩의 목걸이, 갑옷 마법 주문서, 무기 마법 주문서 |
| 놀 (아덴 지역) | 38 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 모닝스타, 다이아몬드, 아데나 |
| 밀림 호랑이 | 38 | — | 0 · 0 | 대형·선공 | — | 초록 물약, 아데나, 고급피혁 |
| 가디언 아머 (몽환의 섬) | 39 | — | 0 · 0 | 대형 | — | 대검, 청동 판금 갑옷, 낡은 체력의 목걸이 |
| 볼 라이트닝 (몽환의 섬) | 39 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 뇌신검, 마법의 투구: 치유, 갑옷 마법 주문서 |
| 아이스 골렘 (몽환의 섬) | 39 | — | 0 · 0 | 대형 | — | 은도끼, 갑옷 마법 주문서, 무기 마법 주문서 |
| 파이어 에그 (몽환의 섬) | 39 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 갑옷 마법 주문서, 귀환 주문서, 무기 마법 주문서 |
| 꿈의 혼령 (대)(몽환의 섬) | 40 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 황금 지휘봉, 바다의 망토, 갑옷 마법 주문서 |
| 실루엣 | 41 | — | 257 · 0 | 소형·언데드·선공 | — | 낡은 영혼의 벨트, 영혼의 벨트, 빨간 물약 |
| 독침 킬러비 | 42 | — | 0 · 0 | 소형·선공 | — | 에메랄드, 정령의 수정 (윈드 워크) |
| 리자드맨 검사 | 42 | — | 0 · 0 | 소형·선공 | — | 비늘 갑옷, 초록 물약, 용기의 물약 |
| 리자드맨 마법사 | 42 | — | 0 · 0 | 소형·선공 | — | 힘의 지팡이, 멸마의 반지, 파란 물약 |
| 유령 (초록) | 42 | — | 401 · 0 | 소형·언데드 | — | 사이하의 활, 무명 로브, 수정 장갑 |
| 하피 (아덴 지역) | 42 | — | 0 · 0 | 소형·선공 | — | 사슬 갑옷, 초록 물약, 파란 물약 |
| 유령 | 43 | — | 401 · 0 | 소형·언데드 | — | 무명 로브, 수정 장갑, 낡은 완력의 목걸이 |
| 땅의 대정령 (몽환의 섬) | 43 | — | 0 · 0 | 대형 | — | 사슬 갑옷, 초록 물약, 파란 물약 |
| 물의 대정령 (몽환의 섬) | 43 | — | 0 · 0 | 대형 | — | 사슬 갑옷, 초록 물약, 파란 물약 |
| 바람의 대정령 (몽환의 섬) | 43 | — | 0 · 0 | 대형 | — | 뇌신검, 사슬 갑옷, 초록 물약 |
| 불의 대정령 (몽환의 섬) | 43 | — | 0 · 0 | 대형 | — | 사슬 갑옷, 초록 물약, 파란 물약 |
| 유니콘 (몽환의 섬) | 43 | — | 0 · 0 | 소형 | — | 루선해머, 엘릭서(CHA), 갑옷 마법 주문서 |
| 유령 (빨강) | 43 | — | 401 · 0 | 소형·언데드 | — | 무명 로브, 수정 장갑, 마나 수정구 |
| 페르페르 | 43 | — | 0 · 0 | 소형·선공 | — | 힘의 지팡이, 아데나 |
| 펠리컬 | 43 | — | 0 · 0 | 소형·선공 | — | 청동 판금 갑옷, 용기의 물약, 고급 에메랄드 |
| 리자드맨 전사 | 44 | — | 0 · 0 | 소형·선공 | — | 사슬 갑옷, 초록 물약, 갑옷 마법 주문서 |
| 자이언트 (황) | 44 | — | 0 · 0 | 대형·선공 | — | 청동 판금 갑옷, 갑옷 마법 주문서, 아데나 |
보스 6
크로코다일 (Lv.32 · 필드 - 본토), 산적 두목 (Lv.35 · 필드 - 본토), 네크로맨서 (Lv.42 · 글루디오 던전 - 6층), 세마 (Lv.42 · 글루디오 던전 - 3층), 발터자르 (Lv.43 · 글루디오 던전 - 3층), 카스파 (Lv.44 · 글루디오 던전 - 3층)